Persita Tangerang Plantilla
| Torneo: Liga 1 |
País: Indonesia |
Estadio: Indomilk Arena |
Valor: 0 |
Plantilla del Persita Tangerang
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Ramiro Fergonzi | Argentina | 35 | 30 | 12 | 4 |
99 | Esal Sahrul | Indonesia | 22 | 22 | 6 | 3 |
8 | Irsyad Maulana | Indonesia | 30 | 23 | 2 | 1 |
37 | Mohcine Hassan | Marruecos | 29 | 12 | 2 | 1 |
14 | H. Putra | Indonesia | 24 | 16 | 1 | 0 |
12 | Ambrizal Umanailo | Indonesia | 27 | 17 | 0 | 0 |
94 | Heri Susanto | Indonesia | 29 | 13 | 0 | 0 |
29 | Sirvi Arvani | Indonesia | 32 | 5 | 0 | 0 |
28 | Surya Budi Prasetya | Indonesia | 22 | 4 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Ezequiel Vidal | Argentina | 28 | 29 | 7 | 9 |
32 | Rifky Dwi Septiawan | Indonesia | 22 | 23 | 4 | 0 |
88 | Fahreza Sudin | Indonesia | 23 | 31 | 2 | 0 |
90 | Jack Brown | Indonesia | 22 | 9 | 1 | 0 |
33 | Sin-young Bae | República de Corea | 31 | 24 | 0 | 1 |
77 | Badrian Ilham | Indonesia | 21 | 10 | 0 | 1 |
24 | Ichsan Kurniawan | Indonesia | 28 | 12 | 0 | 0 |
16 | Ahmad Fahd | Indonesia | 20 | 9 | 0 | 0 |
41 | Cakra Yudha | Indonesia | 29 | 6 | 0 | 0 |
30 | Rendy Juliansyah | Indonesia | 21 | 4 | 0 | 0 |
40 | Ikwan Tanamal | Indonesia | 20 | 1 | 0 | 0 |
22 | Abu Rizal Maulana | Indonesia | 29 | 1 | 0 | 0 |
13 | Adeyemmy | Indonesia | 20 | ~ | ~ | ~ |
| Flavio Cameron | Indonesia | 22 | ~ | ~ | ~ |
47 | Mohammad Afganiladin | Indonesia | 22 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
3 | Christian Rontini | Filipinas | 24 | 27 | 3 | 0 |
19 | Javlon Guseynov | Uzbekistan | 32 | 30 | 1 | 2 |
11 | Muhammad Toha | Indonesia | 26 | 31 | 0 | 1 |
66 | Mario Jardel | Indonesia | 23 | 31 | 0 | 0 |
27 | Andrean Rindorindo | Indonesia | 20 | 12 | 0 | 0 |
23 | Fairuz Ohorella | Indonesia | 22 | 9 | 0 | 0 |
5 | Charisma Fathoni | Indonesia | 23 | 6 | 0 | 0 |
6 | Dany Saputra | Indonesia | 33 | 2 | 0 | 0 |
| Mahmud Cahyono | Indonesia | 23 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
96 | Kartika Ajie | Indonesia | 27 | 14 | 7 | 0 |
26 | Adhitya Harlan | Indonesia | 36 | 9 | 0 | 0 |
21 | Rendy Oscario | Indonesia | 25 | 9 | 0 | 0 |
78 | Muhamad Darmawan | Indonesia | 22 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Luis Edmundo | Chile | 44 |
- | Awaludin | Indonesia | ~ |