Swansea City Plantilla
| Torneo: Championship |
País: Gales |
Ciudad: Swansea |
Estadio: Swansea Stadium |
Edad: 25.54(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Swansea City
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Jamal Lowe | Jamaica | 29 | 35 | 9 | 3 |
9 | Jerry Yates | Inglaterra | 27 | 46 | 9 | 1 |
20 | Liam Cullen | Gales | 25 | 49 | 7 | 5 |
35 | Ronald | Brasil | 22 | 18 | 3 | 0 |
11 | Josh Ginnelly | Inglaterra | 27 | 8 | 2 | 0 |
19 | Mykola Kukharevych | Ucrania | 22 | 13 | 1 | 0 |
17 | Przemyslaw Placheta | Polonia | 26 | 10 | 0 | 0 |
24 | Charles Sagoe Jr | Inglaterra | 19 | 2 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
12 | Jamie Paterson | Inglaterra | 32 | 48 | 8 | 6 |
8 | Matt Grimes | Inglaterra | 28 | 50 | 5 | 6 |
18 | Charlie Patino | Inglaterra | 20 | 35 | 4 | 4 |
7 | Joe Allen | Gales | 34 | 23 | 2 | 1 |
28 | Liam Walsh | Inglaterra | 26 | 20 | 2 | 0 |
31 | Oliver Cooper | Gales | 24 | 38 | 1 | 3 |
4 | Jay Fulton | Escocia | 30 | 46 | 1 | 1 |
47 | Azeem Abdulai | Escocia | 21 | 8 | 0 | 1 |
45 | Cameron Congreve | Gales | 20 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
6 | Harry Darling | Inglaterra | 24 | 40 | 3 | 2 |
2 | Josh Key | Inglaterra | 24 | 31 | 2 | 1 |
30 | Harrison Ashby | Escocia | 22 | 16 | 1 | 1 |
23 | Nathan Wood | Inglaterra | 21 | 29 | 1 | 0 |
33 | Bashir Humphreys | Inglaterra | 21 | 26 | 1 | 0 |
14 | Josh Tymon | Inglaterra | 25 | 41 | 0 | 6 |
5 | Ben Cabango | Gales | 23 | 36 | 0 | 1 |
26 | Kyle Naughton | Inglaterra | 35 | 19 | 0 | 1 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
22 | Carl Rushworth | Inglaterra | 22 | 48 | 149 | 22 |
1 | Andy Fisher | Inglaterra | 26 | 2 | 0 | 0 |
29 | Nathan Broome | Inglaterra | 22 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | L. Williams | Inglaterra | 43 |
- | Alan Sheehan | República de Irlanda | 37 |
- | Ryan Harley | Inglaterra | 39 |