Lokomotiv Moscú Plantilla
| Torneo: Premier League |
País: Rusia |
Ciudad: Moscú |
Estadio: RZD Arena |
Valor: 0 |
Plantilla del Lokomotiv Moscú
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
99 | Timur Suleymanov | Rusia | 24 | 28 | 10 | 2 |
15 | Maksim Glushenkov | Rusia | 24 | 37 | 8 | 16 |
7 | Artem Dzyuba | Rusia | 35 | 25 | 4 | 4 |
9 | Sergey Pinyaev | Rusia | 19 | 37 | 3 | 4 |
8 | Vladislav Sarveli | Rusia | 26 | 20 | 3 | 2 |
27 | Vadim Rakov | Rusia | 19 | 4 | 0 | 0 |
97 | Said Hamulic | Bosnia y Herzegovina | 23 | 1 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
71 | Nair Tiknizyan | Armenia | 25 | 29 | 9 | 6 |
11 | Anton Miranchuk | Rusia | 28 | 38 | 8 | 7 |
17 | Rifat Zhemaletdinov | Rusia | 27 | 26 | 5 | 0 |
6 | Dmitriy Barinov | Rusia | 27 | 32 | 2 | 1 |
93 | Artem Karpukas | Rusia | 21 | 30 | 1 | 0 |
83 | Aleksey Batrakov | Rusia | 18 | 6 | 1 | 0 |
23 | Mikhail Shchetinin | Rusia | 18 | 3 | 0 | 0 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
85 | Evgeniy Morozov | Rusia | 23 | 31 | 2 | 1 |
45 | A. Silyanov | Rusia | 23 | 27 | 2 | 1 |
77 | Ilya Samoshnikov | Rusia | 26 | 35 | 1 | 2 |
3 | Lucas Fasson | Brasil | 22 | 28 | 1 | 1 |
24 | Maksim Nenakhov | Rusia | 25 | 31 | 0 | 1 |
21 | Mario Mitaj | Albania | 20 | 27 | 0 | 0 |
5 | Gerzino Nyamsi | Francia | 27 | 9 | 0 | 0 |
4 | Stanislav Magkeev | Rusia | 25 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
22 | Ilya Lantratov | Rusia | 28 | 34 | 98 | 26 |
1 | Guilherme | Rusia | 38 | 5 | 0 | 0 |
53 | Daniil Khudyakov | Rusia | 20 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | M. Galaktionov | Rusia | 40 |
- | Dmitriy Loskov | Rusia | 50 |
- | Zaur Khapov | Rusia | 59 |
- | Oleg Pashinin | Rusia | 49 |
- | Oleg Levin | Rusia | 48 |