Geoje Citizen Plantilla
| Torneo: Liga K4 |
País: Corea del Sur |
Estadio: Geoje Stadium |
Valor: 0 |
Plantilla del Geoje Citizen
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Min-kyu Kim | República de Corea | 30 | ~ | ~ | ~ |
18 | Jin-hyeok Choi | República de Corea | 19 | ~ | ~ | ~ |
33 | Yong-jun Choi | República de Corea | 24 | ~ | ~ | ~ |
77 | Eun-chan Jung | República de Corea | 21 | ~ | ~ | ~ |
10 | Ju-yeong Jo | República de Corea | 30 | ~ | ~ | ~ |
11 | Kang-uk Lee | República de Corea | 30 | ~ | ~ | ~ |
99 | Si-chang Lee | República de Corea | 24 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
7 | Kyeong-hwan Kim | República de Corea | 23 | ~ | ~ | ~ |
28 | Yoo-chan Kim | República de Corea | 22 | ~ | ~ | ~ |
23 | Jae-woo Kang | República de Corea | 24 | ~ | ~ | ~ |
26 | Yeong-jong Kang | República de Corea | 27 | ~ | ~ | ~ |
6 | Eun-su Lim | República de Corea | 28 | ~ | ~ | ~ |
8 | Chang-min Lee | República de Corea | 30 | ~ | ~ | ~ |
14 | Jung-bin Kim | República de Corea | 23 | ~ | ~ | ~ |
16 | Woo-seong Son | República de Corea | 22 | ~ | ~ | ~ |
36 | Eon-bin Kim | República de Corea | 19 | ~ | ~ | ~ |
22 | Hwa-rang Oh | República de Corea | 21 | ~ | ~ | ~ |
66 | E-geun Kim | República de Corea | 22 | ~ | ~ | ~ |
15 | Joo-ho Lee | República de Corea | 22 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
78 | Ho-in Lee | República de Corea | 28 | ~ | ~ | ~ |
20 | Sang-yong Lee | República de Corea | 30 | ~ | ~ | ~ |
24 | Si-chang Kim | República de Corea | 22 | ~ | ~ | ~ |
5 | Kyo-cheol Ku | República de Corea | 27 | ~ | ~ | ~ |
4 | Yun-ho Kwak | República de Corea | 28 | ~ | ~ | ~ |
3 | Jun-seok Lee | República de Corea | 29 | ~ | ~ | ~ |
17 | Sung-ji Cho | República de Corea | 21 | ~ | ~ | ~ |
19 | Hyo-kang Jang | República de Corea | 22 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
21 | Tae-heui Lee | República de Corea | 29 | ~ | ~ | ~ |
13 | Min-soo Kim | República de Corea | 22 | ~ | ~ | ~ |
1 | Hong-hyun Lim | República de Corea | 30 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Jae-gyu Song | República de Corea | 56 |
- | Hong-sub Song | República de Corea | 47 |
- | Sung-kuk Kim | República de Corea | 34 |