Cruz Azul Plantilla
| Torneo: Liga MX |
País: México |
Ciudad: Ciudad de México |
Estadio: Estadio Azteca |
Edad: 26.33(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Cruz Azul
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
7 | Uriel Antuna | México | 26 | 40 | 15 | 6 |
9 | Ángel Sepúlveda | México | 33 | 33 | 9 | 5 |
27 | Gabriel Fernández | Uruguay | 30 | 6 | 2 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
29 | Carlos Rotondi | Argentina | 27 | 41 | 6 | 4 |
15 | Ignacio Rivero | Uruguay | 32 | 40 | 4 | 4 |
8 | Lorenzo Faravelli | Argentina | 31 | 23 | 3 | 0 |
18 | Rodrigo Huescas | México | 20 | 40 | 2 | 8 |
19 | Carlos Rodríguez | México | 27 | 39 | 1 | 3 |
14 | A. Gutiérrez | México | 24 | 32 | 1 | 2 |
6 | Érik Lira | México | 24 | 36 | 0 | 0 |
32 | Cristian Jiménez | México | 21 | 2 | 0 | 0 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
4 | Willer Ditta | Colombia | 26 | 35 | 2 | 0 |
13 | Camilo Cándido | Uruguay | 28 | 22 | 1 | 1 |
3 | Carlos Salcedo | México | 30 | 36 | 0 | 0 |
33 | Gonzalo Piovi | Argentina | 29 | 22 | 0 | 0 |
2 | Rafael Guerrero | México | 21 | 14 | 0 | 0 |
26 | Carlos Vargas | México | 25 | 4 | 0 | 0 |
31 | Luis Iturbide | México | 22 | 1 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
23 | K. Mier | Colombia | 24 | 23 | 47 | 18 |
1 | A. Gudiño | México | 27 | 16 | 54 | 9 |
12 | Luis Jiménez | México | 19 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | M. Anselmi | Argentina | 38 |