FC Botoșani Plantilla
| Torneo: Liga 1 |
País: Rumania |
Ciudad: Botoșani |
Estadio: Municipal |
Edad: 26.18(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del FC Botoșani
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
27 | Enzo López | Argentina | 26 | 18 | 6 | 2 |
7 | Sebastian Mailat | Rumanía | 26 | 9 | 4 | 0 |
11 | Jean-Armel Drolé | Costa de Marfil | 26 | 13 | 2 | 0 |
10 | Juan Cruz Kaprof | Argentina | 29 | 12 | 2 | 0 |
66 | Jaly Mouaddib | Francia | 23 | 23 | 1 | 1 |
11 | Reagy Ofosu | Alemania | 32 | 12 | 1 | 1 |
24 | Marius Cioiu | Rumanía | 24 | 18 | 1 | 0 |
19 | Francesco Margiotta | Italia | 30 | 7 | 1 | 0 |
93 | Zoran Mitrov | Rumanía | 22 | 19 | 0 | 2 |
| Cyril Zabou | Francia | 27 | 11 | 0 | 0 |
| Fabrice Olinga | Camerún | 28 | 9 | 0 | 0 |
17 | Sekou Camara | Guinea | 26 | 7 | 0 | 0 |
70 | George Gligor | Rumanía | 19 | 4 | 0 | 0 |
22 | Adrian Răuțu | Rumanía | 19 | ~ | ~ | ~ |
80 | Codrin Cărăușu | Rumanía | 18 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
8 | Eduard Florescu | Rumanía | 26 | 42 | 11 | 5 |
33 | Gabriel David | Rumanía | 21 | 33 | 4 | 1 |
6 | Victor Dican | Rumanía | 23 | 42 | 3 | 1 |
12 | Adams Friday | Nigeria | 21 | 22 | 0 | 1 |
16 | Ioan Filip | Rumanía | 35 | 19 | 0 | 0 |
9 | George Dragomir | Rumanía | 20 | 9 | 0 | 0 |
88 | Lóránd Fülöp | Rumanía | 26 | 8 | 0 | 0 |
| Alexandru Piftor | Rumanía | 25 | ~ | ~ | ~ |
| Bogdan Filip | Rumanía | 24 | ~ | ~ | ~ |
83 | Aldaír Ferreira | Angola | 26 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
32 | Alin Șeroni | Rumanía | 37 | 28 | 2 | 0 |
4 | Andrei Miron | Rumanía | 30 | 17 | 1 | 1 |
44 | Rijad Sadiku | Bosnia y Herzegovina | 24 | 18 | 1 | 0 |
20 | Romario Benzar | Rumanía | 32 | 30 | 0 | 4 |
30 | Alexandru Țigănașu | Rumanía | 33 | 35 | 0 | 2 |
24 | Radoslav Dimitrov | Bulgaria | 35 | 3 | 0 | 1 |
28 | Charles Petro | Malaui | 23 | 19 | 0 | 0 |
26 | Răzvan Creț | Rumanía | 18 | 8 | 0 | 0 |
5 | Daniel Celea | Rumanía | 28 | 7 | 0 | 0 |
| Gabriel Niculescu | Rumanía | 20 | ~ | ~ | ~ |
| Adrian Moescu | Rumanía | 22 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
68 | Răzvan Ducan | Rumanía | 23 | 33 | 89 | 34 |
1 | Luka Kukic | Bosnia y Herzegovina | 28 | 7 | 10 | 2 |
82 | Andrei Ureche | Rumanía | 25 | 4 | 2 | 1 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Bogdan Andone | Rumanía | 49 |
- | Andrei Patache | Rumanía | ~ |