Burnley Plantilla
| Torneo: Premier League |
País: Inglaterra |
Ciudad: Burnley |
Estadio: Turf Moor |
Edad: 25.93(Promedio) |
Valor: € 253.1M |
Plantilla del Burnley
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
34 | Jacob Bruun Larsen | Dinamarca | 25 | 36 | 7 | 0 | 9K £/W |
25 | Zeki Amdouni | Suiza | 23 | 37 | 6 | 1 | ~ £/W |
17 | Lyle Foster | Sudáfrica | 23 | 26 | 5 | 3 | ~ £/W |
47 | Wilson Odobert | Francia | 19 | 33 | 4 | 2 | ~ £/W |
23 | David Datro Fofana | Costa de Marfil | 21 | 15 | 4 | 1 | ~ £/W |
9 | Jay Rodríguez | Inglaterra | 34 | 24 | 2 | 1 | ~ £/W |
7 | Jóhann Berg Gudmundsson | Islandia | 33 | 27 | 1 | 3 | 30K £/W |
30 | Luca Koleosho | Italia | 19 | 15 | 1 | 1 | ~ £/W |
31 | Mike Trésor | Bélgica | 25 | 19 | 0 | 0 | ~ £/W |
15 | Nathan Redmond | Inglaterra | 30 | 15 | 0 | 0 | 60K £/W |
10 | Benson Manuel | Angola | 27 | 9 | 0 | 0 | ~ £/W |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
8 | Josh Brownhill | Inglaterra | 28 | 35 | 4 | 3 | ~ £/W |
24 | Josh Cullen | República de Irlanda | 28 | 28 | 2 | 3 | ~ £/W |
16 | Sander Berge | Noruega | 26 | 40 | 2 | 2 | ~ £/W |
21 | Aaron Ramsey | Inglaterra | 21 | 17 | 0 | 0 | ~ £/W |
4 | Jack Cork | Inglaterra | 34 | 6 | 0 | 0 | 38K £/W |
42 | Han-Noah Massengo | Francia | 22 | 4 | 0 | 0 | ~ £/W |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
2 | Dara O'Shea | República de Irlanda | 25 | 37 | 4 | 4 | ~ £/W |
20 | Lorenz Assignon | Francia | 23 | 15 | 1 | 2 | ~ £/W |
3 | Charlie Taylor | Inglaterra | 30 | 30 | 1 | 1 | 25K £/W |
28 | Ameen Al-Dakhil | Bélgica | 22 | 17 | 1 | 0 | ~ £/W |
22 | Vitinho | Brasil | 24 | 36 | 0 | 2 | ~ £/W |
5 | Jordan Beyer | Alemania | 24 | 15 | 0 | 1 | 5K £/W |
33 | Maxime Estève | Francia | 22 | 16 | 0 | 0 | ~ £/W |
44 | Hannes Delcroix | Bélgica | 25 | 15 | 0 | 0 | ~ £/W |
18 | Hjalmar Ekdal | Suecia | 25 | 9 | 0 | 0 | ~ £/W |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes | Salario |
---|
1 | James Trafford | Inglaterra | 21 | 28 | 107 | 38 | ~ £/W |
49 | Arijanet Muric | Kosovo | 25 | 14 | 72 | 16 | ~ £/W |
29 | Lawrence Vigouroux | Chile | 30 | ~ | ~ | ~ | ~ £/W |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Vincent Kompany | Bélgica | 38 |
- | Craig Bellamy | Gales | 44 |
- | Mike Jackson | Inglaterra | 50 |
- | Floribert Ngalula | Bélgica | 37 |
- | Piet Cremers | Países Bajos | 29 |