Coventry City FC Plantilla
| Torneo: Championship |
País: Inglaterra |
Ciudad: Coventry |
Estadio: Ricoh Arena |
Edad: 26.61(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Coventry City FC
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
11 | Haji Wright | Estados Unidos | 26 | 50 | 19 | 7 |
9 | Ellis Simms | Inglaterra | 23 | 53 | 19 | 4 |
24 | Matt Godden | Inglaterra | 32 | 41 | 9 | 1 |
30 | Fábio Tavares | Portugal | 23 | 10 | 3 | 2 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Callum O'Hare | Inglaterra | 26 | 35 | 10 | 4 |
7 | Tatsuhiro Sakamoto | Japón | 27 | 31 | 7 | 2 |
45 | Kasey Palmer | Jamaica | 27 | 38 | 4 | 7 |
14 | Ben Sheaf | Inglaterra | 26 | 36 | 4 | 2 |
28 | Josh Eccles | Inglaterra | 24 | 51 | 1 | 6 |
8 | Jamie Allen | Inglaterra | 29 | 25 | 1 | 3 |
29 | Victor Torp | Dinamarca | 24 | 20 | 1 | 1 |
6 | Liam Kelly | Escocia | 34 | 19 | 0 | 1 |
54 | Kai Andrews | Gales | 17 | 2 | 0 | 0 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
22 | Joel Latibeaudiere | Jamaica | 24 | 48 | 3 | 2 |
27 | Milan van Ewijk | Países Bajos | 23 | 49 | 2 | 5 |
4 | Bobby Thomas | Inglaterra | 23 | 49 | 2 | 1 |
21 | Jake Bidwell | Inglaterra | 31 | 38 | 1 | 2 |
15 | Liam Kitching | Inglaterra | 24 | 32 | 1 | 1 |
3 | Jay Dasilva | Gales | 26 | 42 | 0 | 5 |
2 | Luis Binks | Inglaterra | 22 | 23 | 0 | 1 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
40 | Brad Collins | Inglaterra | 27 | 31 | 111 | 30 |
13 | Ben Wilson | Inglaterra | 31 | 22 | 45 | 6 |
1 | Simon Moore | Inglaterra | 34 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Mark Robins | Inglaterra | 54 |
- | Adi Viveash | Inglaterra | 54 |