D.C. United Plantilla
| Torneo: MLS |
País: Estados Unidos |
Ciudad: Washington |
Estadio: Audi Field |
Edad: 26.60(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del D.C. United
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
20 | Christian Benteke | Bélgica | 33 | 16 | 11 | 1 |
8 | Jared Stroud | Estados Unidos | 27 | 15 | 1 | 6 |
7 | Pedro Santos | Portugal | 36 | 14 | 1 | 2 |
11 | Cristian Dájome | Colombia | 30 | 18 | 1 | 0 |
17 | Jacob Murrell | Estados Unidos | 20 | 11 | 1 | 0 |
27 | Kristian Fletcher | Estados Unidos | 18 | 11 | 1 | 0 |
25 | Jackson Hopkins | Estados Unidos | 19 | 17 | 0 | 0 |
14 | Martín Rodríguez | Chile | 29 | 6 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
43 | Mateusz Klich | Polonia | 33 | 17 | 1 | 3 |
10 | Gabriel Pirani | Brasil | 22 | 15 | 1 | 0 |
21 | Theodore Ku-DiPietro | Estados Unidos | 22 | 10 | 1 | 0 |
4 | Matti Peltola | Finlandia | 21 | 14 | 0 | 0 |
6 | Russell Canouse | Estados Unidos | 28 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
97 | Christopher McVey | Suecia | 27 | 15 | 1 | 0 |
3 | Lucas Bartlett | Estados Unidos | 26 | 15 | 1 | 0 |
22 | Aarón Herrera | Guatemala | 26 | 13 | 0 | 3 |
12 | Conner Antley | Estados Unidos | 29 | 7 | 0 | 1 |
15 | Steve Birnbaum | Estados Unidos | 33 | 4 | 0 | 1 |
16 | Garrison Tubbs | Estados Unidos | 22 | 3 | 0 | 0 |
45 | Matai Akinmboni | Estados Unidos | 17 | 2 | 0 | 0 |
5 | Mohanad Jeahze | Irak | 27 | 1 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
24 | Alex Bono | Estados Unidos | 30 | 18 | 55 | 11 |
26 | Nate Crockford | Estados Unidos | 21 | ~ | ~ | ~ |
1 | Tyler Miller | Estados Unidos | 31 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | T. Lesesne | Estados Unidos | 40 |
- | Zach Prince | Estados Unidos | 36 |