Brisbane Roar FC Plantilla
| Torneo: A-League |
País: Australia |
Estadio: Suncorp Stadium |
Edad: 26.04(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Brisbane Roar FC
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
16 | Thomas Waddingham | Australia | 19 | 23 | 7 | 1 |
13 | Henry Hore | Australia | 24 | 20 | 7 | 1 |
10 | Nikola Mileusnic | Australia | 30 | 27 | 5 | 5 |
8 | Jonas Markovski | Australia | 25 | 16 | 3 | 0 |
20 | Marco Rojas | Nueva Zelanda | 32 | 8 | 2 | 0 |
14 | Rylan Brownlie | Australia | 17 | 11 | 1 | 1 |
11 | Jez Lofthouse | Australia | 24 | 14 | 1 | 0 |
99 | Ayom Majok | Sudán | 21 | 10 | 1 | 0 |
17 | Carlo Armiento | Australia | 24 | 12 | 0 | 0 |
22 | Alex Parsons | Australia | 24 | 11 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
26 | Jay O'Shea | República de Irlanda | 35 | 26 | 7 | 4 |
7 | Florin Bérenguer | Francia | 35 | 19 | 3 | 5 |
23 | Keegan Jelacic | Australia | 21 | 11 | 1 | 3 |
6 | Joe Caletti | Australia | 25 | 19 | 0 | 2 |
12 | Taras Gomulka | Australia | 22 | 21 | 0 | 0 |
18 | Shae Cahill | Australia | 19 | 2 | 0 | 0 |
30 | Quinn MacNicol | Australia | 16 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
3 | Corey Brown | Australia | 30 | 13 | 1 | 2 |
27 | Kai Trewin | Australia | 23 | 26 | 1 | 1 |
5 | Tom Aldred | Escocia | 33 | 25 | 1 | 1 |
19 | Jack Hingert | Sri Lanka | 33 | 22 | 1 | 0 |
21 | Antonee Burke-Gilroy | Australia | 26 | 17 | 0 | 2 |
35 | Louis Zabala | Australia | 23 | 17 | 0 | 0 |
2 | Scott Neville | Australia | 35 | 8 | 0 | 0 |
32 | James Nikolovski | Australia | 22 | 7 | 0 | 0 |
44 | Ryan Lethlean | Australia | 22 | 2 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Macklin Freke | Australia | 25 | 26 | 98 | 18 |
29 | Matt Acton | Australia | 31 | 1 | 6 | 2 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Ruben Zadkovich | Australia | 38 |
- | Chris Coyne | Australia | 45 |
- | Scott Guyett | Australia | 48 |
- | Luciano Trani | Australia | 57 |