Leixões Sport Club Plantilla
| Torneo: Liga Portugal 2 |
País: Portugal |
Ciudad: Matosinhos |
Estadio: Estádio do Mar |
Edad: 26.12(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Leixões Sport Club
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Paulité | Portugal | 23 | 35 | 5 | 1 |
33 | Ricardo Valente | Portugal | 33 | 18 | 3 | 0 |
88 | Agostinho | Guinea-Bissau | 23 | 10 | 2 | 0 |
9 | João Marcos | Brasil | 24 | 13 | 1 | 3 |
44 | Avto | Georgia | 32 | 20 | 1 | 2 |
19 | Morufdeen Moshood | Nigeria | 20 | 15 | 1 | 0 |
7 | Moisés Conceição | Portugal | 23 | 15 | 1 | 0 |
24 | Mozino | Costa de Marfil | 27 | 2 | 1 | 0 |
45 | Djenairo Daniels | Países Bajos | 22 | 13 | 0 | 0 |
17 | Lawrence | Nigeria | 21 | 8 | 0 | 0 |
90 | Arome | Nigeria | 22 | 2 | 0 | 0 |
84 | Adriano | Brasil | 22 | ~ | ~ | ~ |
20 | Gonçalo Santos | Portugal | 20 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
27 | Fabinho | Portugal | 29 | 32 | 4 | 3 |
11 | Bruno Ventura | Portugal | 23 | 7 | 2 | 0 |
8 | Rafa | Brasil | 24 | 22 | 0 | 2 |
18 | Vitó | Portugal | 26 | 11 | 0 | 1 |
13 | Evrard Zag | Costa de Marfil | 34 | 30 | 0 | 0 |
6 | Paulinho | Portugal | 26 | 17 | 0 | 0 |
16 | André Simões | Portugal | 34 | 16 | 0 | 0 |
14 | Tomás Reymão | Portugal | 25 | 1 | 0 | 0 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
4 | Léo Bolgado | Brasil | 25 | 36 | 3 | 0 |
15 | Simãozinho | Portugal | 28 | 15 | 2 | 2 |
43 | Danrlei | Brasil | 29 | 31 | 2 | 1 |
92 | Rafa Vieira | Portugal | 31 | 14 | 0 | 1 |
77 | Paulinho | Portugal | 32 | 14 | 0 | 1 |
61 | João Amorim | Portugal | 31 | 25 | 0 | 0 |
23 | Henrique Gelain | Brasil | 29 | 8 | 0 | 0 |
85 | Ricardo Teixeira | Portugal | 22 | 6 | 0 | 0 |
70 | João Oliveira | Portugal | 25 | 6 | 0 | 0 |
5 | Isaque Gavioli | Brasil | 23 | 5 | 0 | 0 |
2 | Gabriel Noga | Brasil | 22 | 1 | 0 | 0 |
99 | Bright | Nigeria | 22 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
51 | Igor Stefanovic | Serbia | 36 | 24 | 1 | 1 |
87 | Ricardo Ribeiro | Portugal | 34 | 14 | 28 | 7 |
31 | Fábio Matos | Portugal | 24 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ricardo Moura | Portugal | 35 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Carlos Fangueiro | Portugal | 47 |