AS Roma Plantilla
| Torneo: Serie A |
País: Italia |
Ciudad: Roma |
Estadio: Stadio Olimpico |
Edad: 27.30(Promedio) |
Valor: € 335.1M |
Plantilla del AS Roma
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
90 | Romelu Lukaku | Bélgica | 31 | 47 | 21 | 4 | 185K €/W |
21 | Paulo Dybala | Argentina | 30 | 39 | 16 | 10 | 260K €/W |
92 | Stephan El Shaarawy | Italia | 31 | 48 | 3 | 9 | ~ €/W |
17 | Sardar Azmoun | Iran | 29 | 29 | 3 | 1 | ~ €/W |
9 | Tammy Abraham | Inglaterra | 26 | 12 | 1 | 0 | 50K €/W |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
7 | Lorenzo Pellegrini | Italia | 27 | 41 | 10 | 4 | 71K €/W |
16 | Leandro Paredes | Argentina | 29 | 49 | 5 | 7 | 66K €/W |
4 | Bryan Cristante | Italia | 29 | 52 | 4 | 5 | 53K €/W |
22 | Houssem Aouar | Algeria | 25 | 25 | 4 | 0 | ~ €/W |
52 | Edoardo Bove | Italia | 22 | 45 | 1 | 2 | ~ €/W |
20 | Renato Sanches | Portugal | 26 | 12 | 1 | 0 | ~ €/W |
59 | Nicola Zalewski | Polonia | 22 | 33 | 0 | 2 | ~ €/W |
35 | Tommaso Baldanzi | Italia | 21 | 18 | 0 | 0 | ~ €/W |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
23 | Gianluca Mancini | Italia | 28 | 49 | 7 | 1 | 71K €/W |
3 | Dean Huijsen | España | 19 | 14 | 2 | 0 | ~ €/W |
37 | Leonardo Spinazzola | Italia | 31 | 36 | 1 | 3 | 107K €/W |
14 | Diego Llorente | España | 30 | 42 | 1 | 2 | 31K €/W |
43 | Rasmus Kristensen | Dinamarca | 26 | 31 | 1 | 1 | ~ €/W |
5 | Evan Ndicka | Costa de Marfil | 24 | 34 | 0 | 3 | 10K €/W |
19 | Zeki Çelik | Turquía | 27 | 29 | 0 | 2 | ~ €/W |
2 | Rick Karsdorp | Países Bajos | 29 | 28 | 0 | 2 | ~ €/W |
69 | Angeliño | España | 27 | 20 | 0 | 1 | 46K €/W |
6 | Chris Smalling | Inglaterra | 34 | 12 | 0 | 0 | 74K €/W |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes | Salario |
---|
99 | Mile Svilar | Serbia | 24 | 30 | 107 | 13 | ~ €/W |
1 | Rui Patrício | Portugal | 36 | 24 | 53 | 3 | 100K €/W |
63 | Pietro Boer | Italia | 22 | ~ | ~ | ~ | ~ €/W |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Daniele De Rossi | Italia | 40 |
- | Guillermo Giacomazzi | Uruguay | 46 |