PFC CSKA Moscú Plantilla
| Torneo: Premier League |
País: Rusia |
Ciudad: Moscú |
Estadio: VEB Arena |
Edad: 25.13(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del PFC CSKA Moscú
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Fedor Chalov | Rusia | 26 | 41 | 16 | 4 |
91 | Anton Zabolotnyi | Rusia | 32 | 42 | 11 | 2 |
7 | Víctor Dávila | Chile | 26 | 32 | 6 | 5 |
11 | Tamerlan Musaev | Rusia | 22 | 17 | 6 | 3 |
17 | Kirill Glebov | Rusia | 18 | 13 | 2 | 0 |
41 | Egor Ushakov | Rusia | 21 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
21 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 20 | 32 | 5 | 8 |
10 | Ivan Oblyakov | Rusia | 25 | 38 | 4 | 5 |
6 | Maksim Mukhin | Rusia | 22 | 16 | 2 | 0 |
5 | Sasa Zdjelar | Serbia | 29 | 37 | 1 | 0 |
88 | Víctor Méndez | Chile | 24 | 33 | 1 | 0 |
31 | Matvey Kislyak | Rusia | 18 | 9 | 1 | 0 |
19 | Sid Ahmed Aissaoui | Algeria | 19 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
22 | Milan Gajic | Serbia | 28 | 39 | 5 | 3 |
77 | Ilya Agapov | Rusia | 23 | 25 | 2 | 1 |
4 | Willyan Rocha | Brasil | 29 | 36 | 2 | 0 |
2 | Khellven | Brasil | 23 | 31 | 1 | 8 |
68 | Mikhail Ryadno | Rusia | 18 | 12 | 1 | 1 |
27 | Moisés | Brasil | 29 | 34 | 1 | 0 |
14 | Kirill Nababkin | Rusia | 37 | 21 | 0 | 0 |
78 | Igor Diveev | Rusia | 24 | 15 | 0 | 0 |
90 | Matvey Lukin | Rusia | 20 | 11 | 0 | 0 |
96 | Amirhossein Reyvandi | Iran | 20 | 2 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
35 | Igor Akinfeev | Rusia | 38 | 28 | 77 | 17 |
49 | Vladislav Torop | Rusia | 20 | 15 | 12 | 12 |
86 | Vladimir Shaykhutdinov | Rusia | 19 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Vladimir Fedotov | Rusia | 57 |
- | Oleg Fomenko | Rusia | 51 |
- | Radik Yamlikhanov | Rusia | 56 |
- | Murat Iskakov | Rusia | 51 |