Norwich City Plantilla
| Torneo: Championship |
País: Inglaterra |
Ciudad: Norwich |
Estadio: Carrow Road |
Edad: 26.30(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Norwich City
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
9 | Josh Sargent | Estados Unidos | 24 | 30 | 16 | 2 | 5K £/W |
27 | Jonathan Rowe | Inglaterra | 21 | 38 | 13 | 3 | ~ £/W |
7 | Borja Sainz | España | 23 | 39 | 8 | 2 | ~ £/W |
10 | Ashley Barnes | Inglaterra | 34 | 41 | 7 | 5 | 40K £/W |
25 | Onel Hernández | Cuba | 31 | 35 | 0 | 3 | 8K £/W |
14 | Sydney van Hooijdonk | Países Bajos | 24 | 12 | 0 | 1 | ~ £/W |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
17 | Gabriel Sara | Brasil | 24 | 53 | 14 | 13 | 6500K £/W |
16 | Christian Fassnacht | Suiza | 30 | 47 | 6 | 3 | ~ £/W |
23 | Kenny McLean | Escocia | 32 | 52 | 2 | 5 | 10K £/W |
26 | Marcelino Núñez | Chile | 24 | 42 | 2 | 3 | ~ £/W |
19 | Jacob Lungi Sørensen | Dinamarca | 26 | 17 | 1 | 1 | ~ £/W |
8 | Liam Gibbs | Inglaterra | 21 | 27 | 0 | 0 | ~ £/W |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. | Salario |
---|
3 | Jack Stacey | Inglaterra | 28 | 51 | 1 | 6 | ~ £/W |
6 | Ben Gibson | Inglaterra | 31 | 40 | 1 | 1 | 40K £/W |
15 | Sam McCallum | Inglaterra | 23 | 34 | 1 | 1 | ~ £/W |
24 | Shane Duffy | República de Irlanda | 32 | 40 | 1 | 0 | 40K £/W |
21 | Danny Batth | Inglaterra | 33 | 18 | 1 | 0 | ~ £/W |
30 | Dimitrios Giannoulis | Grecia | 28 | 38 | 0 | 4 | ~ £/W |
5 | Grant Hanley | Escocia | 32 | 10 | 0 | 0 | 25K £/W |
35 | Kellen Fisher | Inglaterra | 20 | 7 | 0 | 0 | ~ £/W |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes | Salario |
---|
28 | Angus Gunn | Escocia | 28 | 43 | 114 | 52 | 40K £/W |
12 | George Long | Inglaterra | 30 | 12 | 45 | 8 | ~ £/W |
37 | Daniel Barden | Gales | 22 | ~ | ~ | ~ | ~ £/W |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Andrew Hughes | Inglaterra | 46 |
- | Chicho Pèlach | España | 35 |