Montrose Plantilla
| Torneo: League One |
País: Escocia |
Ciudad: Montrose |
Estadio: Links Park |
Edad: 27.14(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Montrose
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Kane Hester | Escocia | 28 | 43 | 13 | 4 |
11 | Blair Lyons | Escocia | 27 | 44 | 10 | 3 |
10 | Michael Gardyne | Escocia | 38 | 40 | 2 | 10 |
16 | Craig Batchelor | Escocia | 27 | 32 | 0 | 2 |
12 | Ben Hermiston | Australia | 18 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
7 | Graham Webster | Escocia | 32 | 44 | 10 | 4 |
22 | Craig Brown | Escocia | 25 | 46 | 6 | 3 |
8 | Paul Watson | Escocia | 38 | 32 | 5 | 3 |
17 | Ali Shrive | Escocia | 23 | 38 | 2 | 0 |
19 | Liam Callaghan | Escocia | 29 | 27 | 1 | 1 |
23 | Matheus Machado | Brasil | 22 | 37 | 0 | 4 |
6 | Terry Masson | Escocia | 35 | 13 | 0 | 0 |
24 | Alex Balfour | Escocia | 17 | ~ | ~ | ~ |
15 | Callum Grant | Escocia | 18 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
4 | Aidan Quinn | Escocia | 25 | 40 | 5 | 3 |
5 | Kerr Waddell | Escocia | 25 | 10 | 2 | 2 |
3 | Andy Steeves | Escocia | 29 | 38 | 2 | 1 |
2 | Ryan Williamson | Escocia | 28 | 36 | 0 | 1 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Cammy Gill | Escocia | 26 | 42 | 135 | 0 |
21 | Ross Matthews | Escocia | 21 | 5 | 7 | 0 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Stewart Petrie | Escocia | 54 |
- | Seán Dillon | República de Irlanda | 40 |
- | Ross Campbell | Escocia | 40 |
- | Iain Campbell | Escocia | 38 |