AC Pisa 1909 Plantilla
| Torneo: Serie B |
País: Italia |
Ciudad: Pisa |
Estadio: Arena Garibaldi |
Valor: 0 |
Plantilla del AC Pisa 1909
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Nicholas Bonfanti | Italia | 22 | 16 | 5 | 0 |
32 | Stefano Moreo | Italia | 30 | 34 | 4 | 2 |
77 | Marco D'Alessandro | Italia | 33 | 24 | 3 | 3 |
17 | Jan Mlakar | Eslovenia | 25 | 24 | 3 | 2 |
11 | Matteo Tramoni | Italia | 24 | 8 | 3 | 1 |
7 | Lisandru Tramoni | Francia | 21 | 24 | 2 | 2 |
10 | Ernesto Torregrossa | Venezuela | 31 | 19 | 2 | 2 |
28 | Alessandro Arena | Italia | 23 | 26 | 2 | 1 |
36 | Gabriele Piccinini | Italia | 23 | 22 | 1 | 1 |
26 | Gaetano Masucci | Italia | 39 | 14 | 1 | 1 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
27 | Mattia Valoti | Italia | 30 | 33 | 10 | 3 |
8 | Marius Marin | Rumanía | 25 | 34 | 2 | 2 |
44 | Miguel Veloso | Portugal | 38 | 28 | 1 | 3 |
15 | Idrissa Touré | Alemania | 26 | 20 | 0 | 2 |
51 | Andrea Barberis | Italia | 30 | 9 | 0 | 0 |
30 | Alessandro De Vitis | Italia | 32 | 4 | 0 | 0 |
14 | Miha Trdan | Eslovenia | 19 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
42 | Tommaso Barbieri | Italia | 21 | 31 | 3 | 2 |
5 | Simone Canestrelli | Italia | 23 | 37 | 3 | 0 |
33 | Arturo Calabresi | Italia | 28 | 26 | 2 | 1 |
4 | Antonio Caracciolo | Italia | 33 | 24 | 2 | 1 |
20 | Pietro Beruatto | Italia | 25 | 31 | 1 | 5 |
19 | Tomás Esteves | Portugal | 22 | 29 | 1 | 2 |
6 | Hjörtur Hermannsson | Islandia | 29 | 16 | 0 | 0 |
3 | Maxime Leverbe | Francia | 27 | 15 | 0 | 0 |
| Andrea Beghetto | Italia | 29 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Nícolas | Brasil | 36 | 32 | 85 | 21 |
22 | Leonardo Loria | Italia | 25 | 7 | 15 | 6 |
34 | Matteo Campani | Italia | 23 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Alberto Aquilani | Italia | 39 |
- | Pasquale Catalano | Italia | 52 |