FC Lucerna Plantilla
| Torneo: Super League |
País: Suiza |
Ciudad: Lucerna |
Estadio: Swissporarena |
Edad: 25.10(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del FC Lucerna
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
27 | Lars Villiger | Suiza | 21 | 39 | 7 | 2 |
11 | Teddy Okou | Francia | 26 | 33 | 5 | 2 |
17 | Thibault Klidje | Togo | 22 | 22 | 4 | 3 |
9 | Adrian Grbic | Austria | 27 | 14 | 4 | 2 |
69 | Sofyan Chader | Francia | 24 | 23 | 4 | 1 |
99 | Kemal Ademi | Suiza | 28 | 20 | 3 | 1 |
10 | Kevin Spadanuda | Suiza | 27 | 17 | 0 | 1 |
14 | Luuk Breedijk | Suiza | 20 | 1 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
7 | Max Meyer | Alemania | 28 | 41 | 8 | 1 |
6 | Ardon Jashari | Suiza | 21 | 40 | 6 | 3 |
16 | Jakub Kadák | Eslovaquia | 23 | 33 | 6 | 0 |
20 | Pius Dorn | Alemania | 27 | 39 | 4 | 8 |
41 | Noah Rupp | Suiza | 20 | 2 | 1 | 0 |
32 | Nicolas Haas | Suiza | 28 | 23 | 0 | 1 |
18 | Nicky Beloko | Suiza | 24 | 32 | 0 | 0 |
29 | Levin Winkler | Suiza | 20 | ~ | ~ | ~ |
| Samuel Alabi | Ghana | 24 | ~ | ~ | ~ |
| Samuele Campo | Suiza | 28 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
2 | Severin Ottiger | Suiza | 21 | 38 | 2 | 2 |
22 | Dario Ulrich | Suiza | 26 | 28 | 1 | 1 |
5 | Denis Simani | Albania | 32 | 25 | 1 | 0 |
30 | Ismajl Beka | Kosovo | 24 | 15 | 1 | 0 |
33 | Leny Meyer | Suiza | 19 | 13 | 1 | 0 |
23 | Mauricio Willimann | México | 21 | 5 | 1 | 0 |
13 | Martin Frydek | República Checa | 32 | 31 | 0 | 4 |
4 | Luca Jaquez | Suiza | 20 | 32 | 0 | 0 |
3 | Jesper Löfgren | Suecia | 27 | 19 | 0 | 0 |
| Serkan Izmirlioglu | Suiza | 25 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Pascal Loretz | Suiza | 20 | 42 | 119 | 17 |
90 | Vaso Vasic | Serbia | 34 | 1 | 2 | 1 |
44 | Diego Heller | Suiza | 19 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Mario Frick | Liechtenstein | 49 |
- | Claudio Lustenberger | Suiza | 37 |
- | Roman Matter | Suiza | 42 |