Melbourne City Plantilla
| Torneo: A-League |
País: Australia |
Ciudad: Melbourne |
Estadio: AAMI Park |
Edad: 26.67(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Melbourne City
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Jamie Maclaren | Australia | 30 | 34 | 11 | 2 |
11 | Léo Natel | Brasil | 27 | 29 | 6 | 6 |
44 | Marin Jakolis | Croacia | 27 | 30 | 3 | 11 |
46 | Benjamin Mazzeo | Australia | 18 | 12 | 2 | 0 |
7 | Mathew Leckie | Australia | 33 | 15 | 1 | 2 |
23 | Marco Tilio | Australia | 22 | 4 | 1 | 0 |
15 | Andrew Nabbout | Australia | 31 | 10 | 0 | 0 |
34 | Arion Sulemani | Australia | 19 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Tolgay Arslan | Alemania | 33 | 30 | 14 | 7 |
17 | Terry Antonis | Australia | 30 | 24 | 5 | 2 |
6 | Steven Ugarkovic | Australia | 29 | 33 | 3 | 5 |
37 | Max Caputo | Australia | 18 | 23 | 2 | 3 |
21 | Alessandro Lopane | Australia | 20 | 30 | 2 | 0 |
8 | James Jeggo | Australia | 32 | 14 | 0 | 1 |
35 | Zane Schreiber | Australia | 18 | 6 | 0 | 0 |
39 | Emin Durakovic | Australia | 18 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
26 | Samuel Souprayen | Francia | 35 | 26 | 2 | 2 |
22 | Curtis Good | Australia | 31 | 27 | 1 | 1 |
25 | Callum Talbot | Australia | 23 | 28 | 1 | 0 |
4 | Nuno Reis | Portugal | 33 | 19 | 1 | 0 |
2 | Scott Galloway | Australia | 29 | 16 | 0 | 1 |
14 | Vicente Fernández | Chile | 25 | 12 | 0 | 1 |
38 | Harry Politidis | Australia | 21 | 15 | 0 | 0 |
18 | Jordon Hall | Inglaterra | 26 | 4 | 0 | 0 |
| Jayden Necovski | Australia | ~ | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Jamie Young | Inglaterra | 38 | 34 | 131 | 30 |
40 | James Nieuwenhuizen | Australia | 20 | ~ | ~ | ~ |
33 | Patrick Beach | Australia | 20 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | A. Vidmar | Australia | 57 |
- | Ralph Napoli | Australia | 39 |