Club América Plantilla
| Torneo: Liga MX |
País: México |
Ciudad: Ciudad de México |
Estadio: Estadio Azteca |
Edad: 27.48(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Club América
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
33 | Julián Quiñones | México | 27 | 52 | 23 | 10 |
21 | Henry Martín | México | 31 | 46 | 21 | 12 |
17 | Álex Zendejas | Estados Unidos | 26 | 53 | 15 | 8 |
7 | Brian Rodríguez | Uruguay | 24 | 43 | 7 | 4 |
24 | J. Dilrosun | Países Bajos | 25 | 20 | 1 | 4 |
19 | Illian Hernández | México | 24 | 11 | 0 | 0 |
28 | Mauro Laínez | México | 28 | 1 | 0 | 0 |
30 | Arturo Martínez | México | 21 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Diego Valdés | Chile | 30 | 45 | 16 | 8 |
20 | Richard Sánchez | Paraguay | 28 | 48 | 3 | 4 |
8 | Álvaro Fidalgo | España | 27 | 53 | 2 | 6 |
6 | Jonathan dos Santos | México | 34 | 53 | 0 | 1 |
16 | Santiago Naveda | México | 23 | 21 | 0 | 0 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
26 | Salvador Reyes | México | 26 | 43 | 4 | 1 |
5 | Kevin Álvarez | México | 25 | 41 | 3 | 5 |
31 | Igor Lichnovsky | Chile | 30 | 41 | 2 | 2 |
18 | Cristian Calderón | México | 27 | 26 | 1 | 1 |
3 | Israel Reyes | México | 24 | 40 | 1 | 0 |
4 | Sebastián Cáceres | Uruguay | 24 | 35 | 0 | 1 |
2 | Luis Fuentes | México | 37 | 33 | 0 | 1 |
23 | Emilio Lara | México | 22 | 10 | 0 | 1 |
29 | Ramón Juárez | México | 23 | 35 | 0 | 0 |
14 | Néstor Araújo | México | 32 | 10 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Luis Malagón | México | 27 | 53 | 129 | 27 |
27 | Óscar Jiménez | México | 35 | 6 | 22 | 3 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | André Jardine | Brasil | 44 |
- | Raúl Lara | México | 51 |
- | Paulo Victor | Brasil | 35 |
- | Phelipe Leal | Brasil | 37 |