Muang Thong United Plantilla
| Torneo: Thai League 1 |
País: Tailandia |
Ciudad: Nonthaburi |
Estadio: SCG Stadium |
Edad: 27.03(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Muang Thong United
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
7 | Willian Popp | Brasil | 30 | 25 | 17 | 5 |
14 | Stefan Scepovic | Serbia | 34 | 28 | 12 | 3 |
20 | Poramet Arjvirai | Tailandia | 25 | 29 | 11 | 9 |
11 | Jaroensak Wonggorn | Tailandia | 27 | 30 | 11 | 6 |
22 | Phumin Kaewta | Tailandia | 29 | 3 | 0 | 1 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
6 | Teeraphol Yoryoei | Tailandia | 29 | 24 | 9 | 0 |
34 | Kakana Khamyok | Tailandia | 20 | 22 | 4 | 2 |
10 | Thanawat Suengchitthawon | Tailandia | 24 | 16 | 2 | 2 |
23 | Kannarin Thawornsak | Tailandia | 27 | 28 | 2 | 0 |
37 | Picha Autra | Tailandia | 28 | 31 | 1 | 1 |
8 | Kotaro Omori | Japón | 32 | 9 | 1 | 0 |
21 | Purachet Thodsanid | Tailandia | 23 | 11 | 0 | 3 |
24 | Wongsakorn Chaikultewin | Tailandia | 27 | 21 | 0 | 0 |
36 | Payanat Thodsanid | Tailandia | 21 | 7 | 0 | 0 |
67 | Nitisak Anulun | Tailandia | 21 | ~ | ~ | ~ |
80 | Peerapong Panyanumaporn | Tailandia | 28 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
19 | Tristan Do | Tailandia | 31 | 29 | 2 | 3 |
40 | Jae-sung Lee | República de Corea | 35 | 10 | 1 | 1 |
5 | Jean-Claude Billong | Camerún | 30 | 24 | 1 | 0 |
17 | Theerapat Laohabut | Tailandia | 25 | 21 | 1 | 0 |
15 | Chayapol Supma | Tailandia | 27 | 16 | 1 | 0 |
13 | Sathaporn Daengsee | Tailandia | 36 | 17 | 0 | 1 |
29 | Songwut Kraikruan | Tailandia | 22 | 25 | 0 | 0 |
2 | Suwit Paipromat | Tailandia | 27 | 10 | 0 | 0 |
48 | Donthachai Deephom | Tailandia | 18 | ~ | ~ | ~ |
41 | Jirawat Janpong | Tailandia | 23 | ~ | ~ | ~ |
25 | Natthawat Thobansong | Tailandia | 26 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
26 | Kawin Thamsatchanan | Tailandia | 34 | 15 | 50 | 8 |
33 | Korrakot Pipatnadda | Tailandia | 24 | 12 | 51 | 13 |
39 | Soponwit Rakyart | Tailandia | 23 | 6 | 15 | 4 |
30 | Peerapong Ruennin | Tailandia | 28 | 1 | 1 | 0 |
16 | Khanaphod Kadee | Tailandia | 21 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | M. Joksić | Serbia | 56 |
- | Dagno Siaka | Costa de Marfil | 36 |
- | Uthai Boonmoh | Tailandia | ~ |