Torneo: Challenge League | |
País: Suiza | |
Ciudad: Aarau | |
Estadio: Stadion Brugglifeld | |
Edad: 23.96(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-27 19:30 | SUI D2 | Stade nyonnais | VS | FC Aarau | - |
10-05 17:59 | SUI D2 | FC Aarau | VS | FC Vaduz | - |
10-18 20:15 | SUI D2 | FC Schaffhausen | VS | FC Aarau | - |
10-25 20:15 | SUI D2 | FC Aarau | VS | Stade nyonnais | - |
11-01 21:15 | SUI D2 | Étoile Carouge FC | VS | FC Aarau | - |
11-09 19:00 | SUI D2 | AC Bellinzone | VS | FC Aarau | - |
11-24 15:15 | SUI D2 | FC Aarau | VS | FC Wil | - |
11-30 19:00 | SUI D2 | FC Thun | VS | FC Aarau | - |
12-05 21:00 | SUI Cup | FC Aarau | VS | Étoile Carouge FC | - |
12-06 19:00 | SUI D2 | FC Aarau | VS | FC Stade Lausanne-Ouchy | - |
12-13 21:15 | SUI D2 | Neuchâtel Xamax | VS | FC Aarau | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI D2 | 24 Sep 2024 | FC Aarau | 1-2 | FC Schaffhausen | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 1-1 |
SUI D2 | 21 Sep 2024 | FC Vaduz | 2-5 | FC Aarau | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 2-3 |
SUI Cup | 15 Sep 2024 | FC Aarau | 1-0 | FC Lucerna | Ganados | 1.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
INT CF | 05 Sep 2024 | Grasshoppers | 1-2 | FC Aarau | Ganados | -0.75 | Ganada | Más | 0-1 |
SUI D2 | 31 Aug 2024 | FC Aarau | 1-2 | AC Bellinzone | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 1-1 |
SUI D2 | 24 Aug 2024 | FC Aarau | 1-0 | Étoile Carouge FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 1-0 |
SUI Cup | 17 Aug 2024 | Suhr | 0-4 | FC Aarau | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-2 | |
SUI D2 | 10 Aug 2024 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 1-1 | FC Aarau | Empates | -0.5 | Ganada | Bajo | 1-1 |
SUI D2 | 03 Aug 2024 | FC Aarau | 1-3 | Neuchâtel Xamax | Perdidos | 0.0 | Perdida | Más | 1-0 |
SUI D2 | 27 Jul 2024 | FC Wil | 2-2 | FC Aarau | Empates | -0.5 | Ganada | Más | 2-0 |
SUI D2 | 20 Jul 2024 | FC Aarau | 1-3 | FC Thun | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 0-2 |
INT CF | 13 Jul 2024 | BSC Young Boys | 1-0 | FC Aarau | Perdidos | -1.5 | Ganada | Bajo | 1-0 |
INT CF | 06 Jul 2024 | FC Lugano | 0-1 | FC Aarau | Ganados | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
INT CF | 29 Jun 2024 | FC Aarau | 3-3 | SC Kriens | Empates | 1/2 Perdida | Más | 2-2 | |
INT CF | 26 Jun 2024 | FC Olten | 0-5 | FC Aarau | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-1 | |
SUI D2 | 20 May 2024 | Stade nyonnais | 4-3 | FC Aarau | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 2-1 |
SUI D2 | 18 May 2024 | FC Aarau | 0-4 | FC Wil | Perdidos | 0.0 | Perdida | Más | 0-3 |
SUI D2 | 09 May 2024 | FC Aarau | 1-2 | Sion | Perdidos | 1.25 | 1/2 Ganada | Más | 1-1 |
SUI D2 | 04 May 2024 | FC Vaduz | 2-1 | FC Aarau | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 0-0 |
SUI D2 | 27 Apr 2024 | FC Aarau | 0-2 | AC Bellinzone | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 35.0% Ganados, 15.0% Empates, 50.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 70.0% Más, 30.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 40.0% Ganados, 0.0% Empates, 40.0% Perdidos.