Torneo: K League 2 | |
País: Corea del Sur | |
Ciudad: Bucheon | |
Estadio: Bucheon Stadium | |
Edad: 26.56(Promedio) | |
Valor: 0 |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR D2 | 05 Oct 2024 | Bucheon FC 1995 | 0-0 | Chungbuk Cheongju FC | Empates | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 30 Sep 2024 | Jeonnam Dragons FC | 3-1 | Bucheon FC 1995 | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 0-1 |
KOR D2 | 25 Sep 2024 | Bucheon FC 1995 | 3-0 | Seongnam FC | Ganados | -0.75 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 22 Sep 2024 | Bucheon FC 1995 | 2-0 | Gimpo FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 15 Sep 2024 | Gyeongnam FC | 1-4 | Bucheon FC 1995 | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 1-3 |
KOR D2 | 24 Aug 2024 | Chungnam Asan FC | 2-2 | Bucheon FC 1995 | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Más | 1-1 |
KOR D2 | 18 Aug 2024 | Bucheon FC 1995 | 2-0 | Seoul E-Land FC | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 2-0 |
KOR D2 | 10 Aug 2024 | Ansan Greeners FC | 2-1 | Bucheon FC 1995 | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 1-1 |
KOR D2 | 27 Jul 2024 | Seongnam FC | 0-1 | Bucheon FC 1995 | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 0-1 |
KOR D2 | 23 Jul 2024 | Bucheon FC 1995 | 0-3 | Suwon Samsung Bluewings | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 0-1 |
KOR D2 | 20 Jul 2024 | Gyeongnam FC | 2-2 | Bucheon FC 1995 | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 14 Jul 2024 | Bucheon FC 1995 | 1-0 | Gimpo FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 06 Jul 2024 | Busan IPark | 2-2 | Bucheon FC 1995 | Empates | -0.5 | Ganada | Más | 1-1 |
KOR D2 | 30 Jun 2024 | Bucheon FC 1995 | 1-2 | FC Anyang | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D2 | 26 Jun 2024 | Cheonan City FC | 1-2 | Bucheon FC 1995 | Ganados | 0.25 | Ganada | Más | 1-1 |
KOR D2 | 23 Jun 2024 | Bucheon FC 1995 | 0-4 | Chungbuk Cheongju FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 0-2 |
KOR Cup | 19 Jun 2024 | Bucheon FC 1995 | 2-3 | Gwangju FC | Perdidos | 0.75 | 1/2 Perdida | Más | 1-3 |
KOR D2 | 15 Jun 2024 | Jeonnam Dragons FC | 1-1 | Bucheon FC 1995 | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 27 May 2024 | Bucheon FC 1995 | 3-0 | Chungnam Asan FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 21 May 2024 | Seoul E-Land FC | 1-1 | Bucheon FC 1995 | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 1-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 40.0% Ganados, 30.0% Empates, 30.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 65.0% Más, 35.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 65.0% Ganados, 0.0% Empates, 35.0% Perdidos.