Torneo: Copa América | |
País: Ecuador | |
Ciudad: Quito | |
Estadio: Estadio Rodrigo Paz Delgado | |
Edad: 26.04(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-04 22:00 | WCPSA | Brasil | VS | Ecuador | - |
09-07 22:00 | WCPSA | Ecuador | VS | Perú | - |
10-09 22:00 | WCPSA | Ecuador | VS | Paraguay | - |
10-12 22:00 | WCPSA | Uruguay | VS | Ecuador | - |
11-13 23:00 | WCPSA | Ecuador | VS | Bolivia | - |
11-16 23:00 | WCPSA | Colombia | VS | Ecuador | - |
03-19 23:00 | WCPSA | Ecuador | VS | Venezuela | - |
03-22 23:00 | WCPSA | Chile | VS | Ecuador | - |
06-04 22:00 | WCPSA | Ecuador | VS | Brasil | - |
06-07 22:00 | WCPSA | Perú | VS | Ecuador | - |
09-09 00:00 | WCPSA | Paraguay | VS | Ecuador | - |
09-14 00:00 | WCPSA | Ecuador | VS | Argentina | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC | 05 Jul 2024 | Argentina | 1-1 | Ecuador | Empates | -1.0 | Ganada | Bajo | 1-0 |
AMEC | 01 Jul 2024 | México | 0-0 | Ecuador | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
AMEC | 27 Jun 2024 | Ecuador | 3-1 | Jamaica | Ganados | -1.0 | Ganada | Más | 2-0 |
AMEC | 23 Jun 2024 | Ecuador | 1-2 | Venezuela | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 1-0 |
INTERF | 17 Jun 2024 | Ecuador | 2-1 | Honduras | Ganados | -1.5 | Perdida | Más | 1-1 |
INTERF | 13 Jun 2024 | Ecuador | 3-1 | Bolivia | Ganados | -1.5 | Ganada | Más | 2-0 |
INTERF | 10 Jun 2024 | Argentina | 1-0 | Ecuador | Perdidos | -1.0 | Empatada | Bajo | 1-0 |
INTERF | 25 Mar 2024 | Italia | 2-0 | Ecuador | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 1-0 |
INTERF | 22 Mar 2024 | Ecuador | 2-0 | Guatemala | Ganados | -1.75 | 1/2 Ganada | Bajo | 1-0 |
WCPSA | 22 Nov 2023 | Ecuador | 1-0 | Chile | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Bajo | 1-0 |
WCPSA | 17 Nov 2023 | Venezuela | 0-0 | Ecuador | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
WCPSA | 18 Oct 2023 | Ecuador | 0-0 | Colombia | Empates | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
WCPSA | 13 Oct 2023 | Bolivia | 1-2 | Ecuador | Ganados | 0.75 | 1/2 Ganada | Más | 0-1 |
WCPSA | 13 Sep 2023 | Ecuador | 2-1 | Uruguay | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 1-1 |
WCPSA | 08 Sep 2023 | Argentina | 1-0 | Ecuador | Perdidos | -1.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
INTERF | 21 Jun 2023 | Ecuador | 3-1 | Costa Rica | Ganados | -1.25 | Ganada | Más | 1-0 |
INTERF | 18 Jun 2023 | Ecuador | 1-0 | Bolivia | Ganados | -1.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
INTERF | 28 Mar 2023 | Australia | 1-2 | Ecuador | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 1-0 |
INTERF | 24 Mar 2023 | Australia | 3-1 | Ecuador | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 2-1 |
WORLD CUP | 29 Nov 2022 | Ecuador | 1-2 | Senegal | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 0-1 |
Últimos 20 partidos resultados: 50.0% Ganados, 20.0% Empates, 30.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 50.0% Más, 50.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 50.0% Ganados, 15.0% Empates, 35.0% Perdidos.