Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
08-03 17:30 | SLO D1 | NK Primorje | VS | FC Koper | - |
08-10 17:00 | SLO D1 | ASK Bravo | VS | FC Koper | - |
08-17 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Nafta Lendava | - |
08-24 17:00 | SLO D1 | NK Domžale | VS | FC Koper | - |
08-31 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Celje | - |
09-14 17:00 | SLO D1 | NK Maribor | VS | FC Koper | - |
09-21 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | ND Mura 05 | - |
09-28 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Radomlje | - |
10-05 17:00 | SLO D1 | Olimpija Ljubljana | VS | FC Koper | - |
10-19 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Primorje | - |
10-26 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | ASK Bravo | - |
11-02 17:59 | SLO D1 | NK Nafta Lendava | VS | FC Koper | - |
11-09 17:59 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Domžale | - |
11-23 17:59 | SLO D1 | NK Celje | VS | FC Koper | - |
11-30 17:59 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Maribor | - |
12-07 17:59 | SLO D1 | ND Mura 05 | VS | FC Koper | - |
02-01 17:59 | SLO D1 | NK Radomlje | VS | FC Koper | - |
02-08 17:59 | SLO D1 | FC Koper | VS | Olimpija Ljubljana | - |
02-15 17:59 | SLO D1 | NK Primorje | VS | FC Koper | - |
02-22 17:59 | SLO D1 | ASK Bravo | VS | FC Koper | - |
03-01 18:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Nafta Lendava | - |
03-08 18:00 | SLO D1 | NK Domžale | VS | FC Koper | - |
03-12 18:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Celje | - |
03-15 18:00 | SLO D1 | NK Maribor | VS | FC Koper | - |
03-29 18:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | ND Mura 05 | - |
04-05 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Radomlje | - |
04-09 17:00 | SLO D1 | Olimpija Ljubljana | VS | FC Koper | - |
04-12 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Primorje | - |
04-19 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | ASK Bravo | - |
04-26 17:00 | SLO D1 | NK Nafta Lendava | VS | FC Koper | - |
05-03 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Domžale | - |
05-10 17:00 | SLO D1 | NK Celje | VS | FC Koper | - |
05-17 17:00 | SLO D1 | FC Koper | VS | NK Maribor | - |
05-24 17:00 | SLO D1 | ND Mura 05 | VS | FC Koper | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLO D1 | 29 Jul 2024 | FC Koper | 0-1 | Olimpija Ljubljana | Perdidos | 0.5 | Perdida | Bajo | 0-1 |
SLO D1 | 20 Jul 2024 | NK Radomlje | 0-1 | FC Koper | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
INT CF | 15 Jul 2024 | FC Koper | 2-2 | Istra 1961 | Empates | 0.5 | Ganada | Más | 0-0 |
INT CF | 13 Jul 2024 | Austria Klagenfurt | 1-1 | FC Koper | Empates | -0.75 | Ganada | Bajo | 1-1 |
INT CF | 06 Jul 2024 | Sabah Baku | 1-0 | FC Koper | Perdidos | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 | |
INT CF | 30 Jun 2024 | HNK Rijeka | 1-0 | FC Koper | Perdidos | -0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
INT CF | 27 Jun 2024 | FC Koper | 4-3 | NK Brinje Grosuplje | Ganados | -1.5 | Perdida | Más | 2-1 |
INT CF | 22 Jun 2024 | NK Primorje | 0-2 | FC Koper | Ganados | 1/2 Perdida | Bajo | 0-2 | |
SLO D1 | 19 May 2024 | FC Koper | 1-1 | NK Maribor | Empates | 0.75 | Ganada | Bajo | 1-1 |
SLO D1 | 12 May 2024 | NK Celje | 2-1 | FC Koper | Perdidos | -1.0 | Empatada | Más | 1-1 |
SLO D1 | 04 May 2024 | FC Koper | 3-1 | NK Domžale | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 2-0 |
SLO D1 | 28 Apr 2024 | NK Rogaska | 2-2 | FC Koper | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Más | 1-1 |
SLO D1 | 22 Apr 2024 | FC Koper | 0-0 | ASK Bravo | Empates | -0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
SLO D1 | 18 Apr 2024 | NK Domžale | 1-0 | FC Koper | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
SLO D1 | 14 Apr 2024 | ND Mura 05 | 1-1 | FC Koper | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 1-0 |
SLO D1 | 11 Apr 2024 | FC Koper | 2-1 | NK Aluminij | Ganados | -1.0 | Empatada | Más | 0-1 |
SLO D1 | 06 Apr 2024 | NK Radomlje | 1-1 | FC Koper | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
SLOC | 04 Apr 2024 | FC Koper | 1-1 | ND Mura 05 | Empates | -0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
SLO D1 | 30 Mar 2024 | Olimpija Ljubljana | 3-2 | FC Koper | Perdidos | -1.0 | Empatada | Más | 2-0 |
SLO D1 | 24 Mar 2024 | FC Koper | 2-1 | ND Mura 05 | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 1-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 30.0% Ganados, 40.0% Empates, 30.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 40.0% Más, 60.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 35.0% Ganados, 25.0% Empates, 30.0% Perdidos.