Torneo: Eurocopa | |
País: Holanda | |
Ciudad: Amsterdam | |
Estadio: Johan Cruyff Arena | |
Edad: 26.65(Promedio) | |
Valor: € 815.0M |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-07 20:45 | UEFA NL | Holanda | VS | Bosnia y Herzegovina | - |
09-10 20:45 | UEFA NL | Holanda | VS | Alemania | - |
10-11 20:45 | UEFA NL | Hungría | VS | Holanda | - |
10-14 20:45 | UEFA NL | Alemania | VS | Holanda | - |
11-16 21:45 | UEFA NL | Holanda | VS | Hungría | - |
11-19 21:45 | UEFA NL | Bosnia y Herzegovina | VS | Holanda | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA EURO | 11 Jul 2024 | Holanda | 1-2 | Inglaterra | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 1-1 |
UEFA EURO | 07 Jul 2024 | Holanda | 2-1 | Turquía | Ganados | -1.0 | Empatada | Más | 0-1 |
UEFA EURO | 02 Jul 2024 | Rumania | 0-3 | Holanda | Ganados | 1.25 | Ganada | Más | 0-1 |
UEFA EURO | 25 Jun 2024 | Holanda | 2-3 | Austria | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 0-1 |
UEFA EURO | 22 Jun 2024 | Holanda | 0-0 | Francia | Empates | 0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 0-0 |
UEFA EURO | 16 Jun 2024 | Polonia | 1-2 | Holanda | Ganados | 1.0 | Empatada | Más | 1-1 |
INTERF | 11 Jun 2024 | Holanda | 4-0 | Islandia | Ganados | -2.0 | Ganada | Más | 1-0 |
INTERF | 07 Jun 2024 | Holanda | 4-0 | Canadá | Ganados | -1.25 | Ganada | Más | 0-0 |
INTERF | 27 Mar 2024 | Alemania | 2-1 | Holanda | Perdidos | -0.75 | 1/2 Perdida | Más | 1-1 |
INTERF | 23 Mar 2024 | Holanda | 4-0 | Escocia | Ganados | -1.5 | Ganada | Más | 1-0 |
UEFA EURO | 22 Nov 2023 | Gibraltar | 0-6 | Holanda | Ganados | 4.75 | Ganada | Más | 0-3 |
UEFA EURO | 19 Nov 2023 | Holanda | 1-0 | Irlanda | Ganados | -1.5 | Perdida | Bajo | 1-0 |
UEFA EURO | 17 Oct 2023 | Grecia | 0-1 | Holanda | Ganados | 0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
UEFA EURO | 14 Oct 2023 | Holanda | 1-2 | Francia | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 0-1 |
UEFA EURO | 11 Sep 2023 | Irlanda | 1-2 | Holanda | Ganados | 0.75 | 1/2 Ganada | Más | 1-1 |
UEFA EURO | 08 Sep 2023 | Holanda | 3-0 | Grecia | Ganados | -1.25 | Ganada | Más | 3-0 |
UEFA NL | 18 Jun 2023 | Holanda | 2-3 | Italia | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 0-2 |
UEFA NL | 15 Jun 2023 | Holanda | 2-2 | Croacia | Empates | -0.5 | Perdida | Más | 1-0 |
UEFA EURO | 28 Mar 2023 | Holanda | 3-0 | Gibraltar | Ganados | -5.75 | Perdida | Más | 1-0 |
UEFA EURO | 25 Mar 2023 | Francia | 4-0 | Holanda | Perdidos | -0.75 | Perdida | Más | 3-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 60.0% Ganados, 10.0% Empates, 30.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 85.0% Más, 15.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 45.0% Ganados, 10.0% Empates, 45.0% Perdidos.