Torneo: Challenge League | |
País: Liechtenstein | |
Ciudad: Vaduz | |
Estadio: Rheinpark Stadion | |
Edad: 25.64(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-29 14:15 | SUI D2 | FC Vaduz | VS | AC Bellinzone | - |
10-05 17:59 | SUI D2 | FC Aarau | VS | FC Vaduz | - |
10-19 17:59 | SUI D2 | FC Vaduz | VS | FC Thun | - |
10-27 15:15 | SUI D2 | FC Wil | VS | FC Vaduz | - |
11-01 20:30 | SUI D2 | FC Stade Lausanne-Ouchy | VS | FC Vaduz | - |
11-08 21:15 | SUI D2 | FC Vaduz | VS | Neuchâtel Xamax | - |
11-22 20:30 | SUI D2 | Stade nyonnais | VS | FC Vaduz | - |
11-29 21:15 | SUI D2 | FC Vaduz | VS | FC Schaffhausen | - |
12-06 19:00 | SUI D2 | AC Bellinzone | VS | FC Vaduz | - |
12-14 19:00 | SUI D2 | FC Vaduz | VS | Étoile Carouge FC | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI D2 | 25 Sep 2024 | Étoile Carouge FC | 1-0 | FC Vaduz | Perdidos | -0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
SUI D2 | 21 Sep 2024 | FC Vaduz | 2-5 | FC Aarau | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 2-3 |
INT CF | 06 Sep 2024 | FC Vaduz | 1-0 | FC Lucerna | Ganados | 0.5 | Ganada | Bajo | 1-0 |
SUI D2 | 31 Aug 2024 | Neuchâtel Xamax | 4-1 | FC Vaduz | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-1 |
SUI D2 | 25 Aug 2024 | FC Vaduz | 3-1 | FC Stade Lausanne-Ouchy | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 2-0 |
SUI D2 | 11 Aug 2024 | FC Schaffhausen | 1-1 | FC Vaduz | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 0-1 |
SUI D2 | 04 Aug 2024 | FC Vaduz | 3-2 | FC Wil | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-1 |
UEFA ECL | 02 Aug 2024 | FC Vaduz | 2-2 | St Patrick's Athletic | Empates | -0.75 | Perdida | Más | 1-1 |
SUI D2 | 28 Jul 2024 | FC Thun | 2-0 | FC Vaduz | Perdidos | -1.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
UEFA ECL | 26 Jul 2024 | St Patrick's Athletic | 3-1 | FC Vaduz | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 2-0 |
SUI D2 | 21 Jul 2024 | FC Vaduz | 0-0 | Stade nyonnais | Empates | -0.75 | Perdida | Bajo | 0-0 |
INT CF | 13 Jul 2024 | FC Vaduz | 0-1 | FC San Galo | Perdidos | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
INT CF | 05 Jul 2024 | WSG Tirol | 2-4 | FC Vaduz | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 1-1 |
INT CF | 29 Jun 2024 | Schwarz-Weiss Bregenz | 2-3 | FC Vaduz | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 1-2 | |
INT CF | 22 Jun 2024 | FC Vaduz | 4-2 | SC Kriens | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 2-2 | |
SUI D2 | 20 May 2024 | FC Vaduz | 2-2 | AC Bellinzone | Empates | -0.75 | Perdida | Más | 0-1 |
SUI D2 | 18 May 2024 | FC Thun | 6-3 | FC Vaduz | Perdidos | -1.25 | Perdida | Más | 3-0 |
SUI D2 | 11 May 2024 | Neuchâtel Xamax | 1-1 | FC Vaduz | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 1-0 |
INT CF | 09 May 2024 | FC Vaduz | 5-0 | Triesenberg | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 3-0 | |
SUI D2 | 04 May 2024 | FC Vaduz | 2-1 | FC Aarau | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 40.0% Ganados, 25.0% Empates, 35.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 65.0% Más, 35.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 30.0% Ganados, 5.0% Empates, 45.0% Perdidos.