Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-27 20:00 | PER D1 | Unión Comercio | VS | Sport Boys Association | - |
10-18 20:00 | PER D1 | Sport Boys Association | VS | FBC Melgar | - |
10-24 22:00 | PER D1 | Comerciantes Unidos | VS | Sport Boys Association | - |
10-27 20:00 | PER D1 | Sport Boys Association | VS | Cajamarca | - |
10-30 23:00 | PER D1 | ADT Tarma | VS | Sport Boys Association | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER D1 | 22 Sep 2024 | Sport Boys Association | 0-3 | Alianza Lima | Perdidos | 1.0 | Perdida | Más | 0-2 |
PER D1 | 19 Sep 2024 | Universitario de Deportes | 3-0 | Sport Boys Association | Perdidos | -1.5 | Perdida | Más | 2-0 |
PER D1 | 15 Sep 2024 | Sport Boys Association | 0-0 | Atlético Grau | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 25 Aug 2024 | Alianza Atlético | 2-0 | Sport Boys Association | Perdidos | -0.75 | Perdida | Bajo | 1-0 |
PER D1 | 22 Aug 2024 | Sport Boys Association | 2-6 | Carlos A. Mannucci | Perdidos | -0.75 | Perdida | Más | 0-3 |
PER D1 | 17 Aug 2024 | Universidad César Vallejo | 2-2 | Sport Boys Association | Empates | 1/2 Perdida | Más | 0-1 | |
PER D1 | 11 Aug 2024 | Sport Boys Association | 2-1 | Los Chankas | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Más | 2-0 |
PER D1 | 06 Aug 2024 | Cusco FC | 3-1 | Sport Boys Association | Perdidos | -1.0 | Perdida | Más | 2-1 |
PER D1 | 31 Jul 2024 | Sport Boys Association | 2-0 | Cienciano | Ganados | -0.75 | Ganada | Bajo | 1-0 |
PER D1 | 27 Jul 2024 | Deportivo Garcilaso | 2-0 | Sport Boys Association | Perdidos | -1.0 | Perdida | Bajo | 2-0 |
PER D1 | 22 Jul 2024 | Sporting Cristal | 4-0 | Sport Boys Association | Perdidos | -1.25 | Perdida | Más | 1-0 |
PER D1 | 15 Jul 2024 | Sport Boys Association | 2-1 | Sport Huancayo | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 0-0 |
INT CF | 07 Jul 2024 | Sport Boys Association | 0-1 | Alianza Lima | Perdidos | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
PER D1 | 27 May 2024 | Sport Boys Association | 1-0 | ADT Tarma | Ganados | 0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 21 May 2024 | Cajamarca | 2-4 | Sport Boys Association | Ganados | -0.75 | Ganada | Más | 0-2 |
PER D1 | 12 May 2024 | Sport Boys Association | 1-1 | Comerciantes Unidos | Empates | -1.0 | Perdida | Bajo | 1-0 |
PER D1 | 06 May 2024 | FBC Melgar | 2-1 | Sport Boys Association | Perdidos | -1.75 | Ganada | Más | 1-0 |
PER D1 | 28 Apr 2024 | Sport Boys Association | 0-0 | Unión Comercio | Empates | -0.75 | Perdida | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 19 Apr 2024 | Alianza Lima | 3-0 | Sport Boys Association | Perdidos | -1.5 | Perdida | Más | 1-0 |
PER D1 | 14 Apr 2024 | Sport Boys Association | 1-2 | Universitario de Deportes | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 25.0% Ganados, 20.0% Empates, 55.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 60.0% Más, 40.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 30.0% Ganados, 5.0% Empates, 50.0% Perdidos.