Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
10-09 12:00 | JLC | Yokohama F·Marinos | VS | Nagoya Grampus | - |
10-13 08:00 | JLC | Nagoya Grampus | VS | Yokohama F·Marinos | - |
10-19 07:00 | JPN D1 | Nagoya Grampus | VS | Consadole Sapporo | - |
11-03 07:00 | JPN D1 | Gamba Osaka | VS | Nagoya Grampus | - |
11-09 07:00 | JPN D1 | Kashima Antlers | VS | Nagoya Grampus | - |
11-30 07:00 | JPN D1 | Nagoya Grampus | VS | Sagan Tosu | - |
12-08 07:00 | JPN D1 | Yokohama F·Marinos | VS | Nagoya Grampus | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN D1 | 04 Oct 2024 | Avispa Fukuoka | 1-0 | Nagoya Grampus | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
JPN D1 | 28 Sep 2024 | Nagoya Grampus | 2-0 | Jubilo Iwata | Ganados | -0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
JPN D1 | 22 Sep 2024 | Nagoya Grampus | 2-0 | Kawasaki Frontale | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 1-0 |
JPN D1 | 18 Sep 2024 | Nagoya Grampus | 3-0 | Albirex Niigata | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 2-0 |
JPN D1 | 14 Sep 2024 | FC Tokyo | 4-1 | Nagoya Grampus | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 2-0 |
JLC | 08 Sep 2024 | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Nagoya Grampus | Ganados | -0.5 | Ganada | Bajo | 0-1 |
JLC | 04 Sep 2024 | Nagoya Grampus | 0-1 | Sanfrecce Hiroshima | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
JPN D1 | 24 Aug 2024 | Shonan Bellmare | 0-1 | Nagoya Grampus | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-1 |
JPN D1 | 17 Aug 2024 | Nagoya Grampus | 1-2 | Sanfrecce Hiroshima | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 0-0 |
JPN D1 | 11 Aug 2024 | Nagoya Grampus | 1-0 | Tokyo Verdy | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 1-0 |
JPN D1 | 07 Aug 2024 | Kyoto Sanga FC | 3-2 | Nagoya Grampus | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 0-2 |
JPN D1 | 20 Jul 2024 | Vissel Kobe | 3-3 | Nagoya Grampus | Empates | -0.75 | Ganada | Más | 1-1 |
JPN D1 | 14 Jul 2024 | Nagoya Grampus | 2-1 | Kashiwa Reysol | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 0-1 |
JPN D1 | 06 Jul 2024 | Machida Zelvia | 1-0 | Nagoya Grampus | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 1-0 |
JPN D1 | 30 Jun 2024 | Cerezo Osaka | 2-1 | Nagoya Grampus | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-0 |
JPN D1 | 26 Jun 2024 | Nagoya Grampus | 0-1 | Urawa Red Diamonds | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 0-1 |
JPN D1 | 22 Jun 2024 | Tokyo Verdy | 1-0 | Nagoya Grampus | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
JPN D1 | 16 Jun 2024 | Nagoya Grampus | 1-1 | Shonan Bellmare | Empates | -0.5 | Perdida | Bajo | 1-0 |
JE Cup | 12 Jun 2024 | Nagoya Grampus | 0-1 | Japan Soccer College | Perdidos | -2.75 | Perdida | Bajo | 0-0 |
JLC | 09 Jun 2024 | Nagoya Grampus | 1-0 | Kashiwa Reysol | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 1-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 40.0% Ganados, 10.0% Empates, 50.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 35.0% Más, 65.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 45.0% Ganados, 0.0% Empates, 55.0% Perdidos.