Torneo: K League 2 | |
País: Corea del Sur | |
Ciudad: Suwon | |
Estadio: Yongin Mireu Stadium | |
Edad: 25.00(Promedio) | |
Valor: 0 |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR D2 | 06 Oct 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 1-0 | FC Anyang | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 28 Sep 2024 | Gyeongnam FC | 1-1 | Suwon Samsung Bluewings | Empates | 0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
KOR D2 | 25 Sep 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1 | Busan IPark | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 0-1 |
KOR D2 | 22 Sep 2024 | Seongnam FC | 1-2 | Suwon Samsung Bluewings | Ganados | 0.5 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 14 Sep 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 1-2 | Cheonan City FC | Perdidos | -1.0 | Perdida | Más | 0-1 |
KOR D2 | 31 Aug 2024 | Chungbuk Cheongju FC | 2-2 | Suwon Samsung Bluewings | Empates | 0.5 | Perdida | Más | 2-0 |
KOR D2 | 25 Aug 2024 | Seoul E-Land FC | 2-0 | Suwon Samsung Bluewings | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 18 Aug 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 2-1 | Jeonnam Dragons FC | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 12 Aug 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 2-1 | FC Anyang | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 29 Jul 2024 | Gimpo FC | 1-1 | Suwon Samsung Bluewings | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-1 |
KOR D2 | 23 Jul 2024 | Bucheon FC 1995 | 0-3 | Suwon Samsung Bluewings | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 0-1 |
KOR D2 | 20 Jul 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 0-0 | Chungbuk Cheongju FC | Empates | -0.75 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 13 Jul 2024 | Cheonan City FC | 1-2 | Suwon Samsung Bluewings | Ganados | 0.5 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 30 Jun 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 1-1 | Ansan Greeners FC | Empates | -1.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 25 Jun 2024 | Jeonnam Dragons FC | 1-1 | Suwon Samsung Bluewings | Empates | 0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
KOR D2 | 22 Jun 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 3-0 | Seongnam FC | Ganados | -0.75 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR Cup | 19 Jun 2024 | Pohang Steelers | 0-0 | Suwon Samsung Bluewings | Empates | -1.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 15 Jun 2024 | Gyeongnam FC | 0-0 | Suwon Samsung Bluewings | Empates | 0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 02 Jun 2024 | Busan IPark | 1-1 | Suwon Samsung Bluewings | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 25 May 2024 | Suwon Samsung Bluewings | 1-3 | Seoul E-Land FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 35.0% Ganados, 45.0% Empates, 20.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 45.0% Más, 55.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 40.0% Ganados, 10.0% Empates, 50.0% Perdidos.