Torneo: K League 2 | |
País: Corea del Sur | |
Ciudad: Asan | |
Estadio: Yi Sun-sin Stadium | |
Valor: 0 |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR D2 | 05 Oct 2024 | Gimpo FC | 3-0 | Chungnam Asan FC | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 2-0 |
KOR D2 | 28 Sep 2024 | FC Anyang | 0-1 | Chungnam Asan FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 24 Sep 2024 | Chungnam Asan FC | 2-0 | Cheonan City FC | Ganados | -0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 21 Sep 2024 | Chungnam Asan FC | 2-1 | Jeonnam Dragons FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-1 |
KOR D2 | 14 Sep 2024 | Chungnam Asan FC | 1-1 | Ansan Greeners FC | Empates | -0.75 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 01 Sep 2024 | Chungnam Asan FC | 3-0 | Gyeongnam FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D2 | 24 Aug 2024 | Chungnam Asan FC | 2-2 | Bucheon FC 1995 | Empates | -0.25 | 1/2 Perdida | Más | 1-1 |
KOR D2 | 18 Aug 2024 | Chungnam Asan FC | 0-1 | Busan IPark | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 0-1 |
KOR D2 | 27 Jul 2024 | FC Anyang | 1-0 | Chungnam Asan FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 1-0 |
KOR D2 | 24 Jul 2024 | Chungbuk Cheongju FC | 0-3 | Chungnam Asan FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 0-1 |
KOR D2 | 21 Jul 2024 | Chungnam Asan FC | 2-0 | Ansan Greeners FC | Ganados | -0.75 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 13 Jul 2024 | Jeonnam Dragons FC | 3-2 | Chungnam Asan FC | Perdidos | 0.0 | Perdida | Más | 3-0 |
KOR D2 | 06 Jul 2024 | Gimpo FC | 3-3 | Chungnam Asan FC | Empates | 0.0 | Empatada | Más | 1-2 |
KOR D2 | 01 Jul 2024 | Chungnam Asan FC | 2-0 | Seoul E-Land FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 25 Jun 2024 | Seongnam FC | 0-4 | Chungnam Asan FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 0-2 |
KOR D2 | 22 Jun 2024 | Chungnam Asan FC | 4-0 | Gyeongnam FC | Ganados | 0.0 | Ganada | Más | 3-0 |
KOR D2 | 16 Jun 2024 | Chungnam Asan FC | 0-0 | Busan IPark | Empates | 0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 02 Jun 2024 | Cheonan City FC | 0-1 | Chungnam Asan FC | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D2 | 27 May 2024 | Bucheon FC 1995 | 3-0 | Chungnam Asan FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D2 | 21 May 2024 | Chungnam Asan FC | 1-0 | Suwon Samsung Bluewings | Ganados | 0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 55.0% Ganados, 20.0% Empates, 25.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 50.0% Más, 50.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 60.0% Ganados, 5.0% Empates, 35.0% Perdidos.