Torneo: K League 1 | |
País: Corea del Sur | |
Ciudad: Gwangju | |
Estadio: Gwangju Football Stadium | |
Edad: 26.33(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
10-22 12:00 | ACL Elite | Gwangju FC | VS | Johor Darul Ta'zim F.C. | - |
11-05 12:00 | ACL Elite | Vissel Kobe | VS | Gwangju FC | - |
11-27 12:00 | ACL Elite | Gwangju FC | VS | ShenHua SVA FC | - |
12-03 14:00 | ACL Elite | Shanghai Port | VS | Gwangju FC | - |
02-11 14:00 | ACL Elite | Shandong Luneng | VS | Gwangju FC | - |
02-18 12:00 | ACL Elite | Gwangju FC | VS | Buriram United | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR D1 | 06 Oct 2024 | Gwangju FC | 3-1 | FC Seoul | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 0-0 |
ACL Elite | 01 Oct 2024 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Gwangju FC | Ganados | -0.75 | Ganada | Bajo | 0-1 |
KOR D1 | 28 Sep 2024 | Gimcheon Sangmu FC | 2-0 | Gwangju FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D1 | 22 Sep 2024 | Gwangju FC | 0-2 | Jeju United FC | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
ACL Elite | 17 Sep 2024 | Gwangju FC | 7-3 | Yokohama F·Marinos | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 2-1 |
KOR D1 | 13 Sep 2024 | Gwangju FC | 2-1 | Pohang Steelers | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 0-0 |
KOR D1 | 01 Sep 2024 | Daejeon Hana Citizen | 2-0 | Gwangju FC | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 1-0 |
KOR Cup | 28 Aug 2024 | Ulsan HD FC | 2-2 | Gwangju FC | Empates | -0.75 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D1 | 25 Aug 2024 | Gwangju FC | 0-1 | Ulsan HD FC | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR Cup | 21 Aug 2024 | Gwangju FC | 0-1 | Ulsan HD FC | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D1 | 18 Aug 2024 | Gangwon FC | 3-2 | Gwangju FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-2 |
KOR D1 | 09 Aug 2024 | Jeonbuk Hyundai | 0-1 | Gwangju FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D1 | 27 Jul 2024 | Gwangju FC | 1-0 | Suwon FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 1-0 |
KOR D1 | 21 Jul 2024 | Daegu FC | 0-1 | Gwangju FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 0-1 |
KOR Cup | 17 Jul 2024 | Gwangju FC | 2-2 | Seongnam FC | Empates | -0.75 | Perdida | Más | 2-0 |
KOR D1 | 14 Jul 2024 | Gwangju FC | 0-2 | Incheon United FC | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-1 |
KOR D1 | 10 Jul 2024 | Ulsan HD FC | 0-1 | Gwangju FC | Ganados | -0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D1 | 07 Jul 2024 | Gangwon FC | 2-0 | Gwangju FC | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 1-0 |
KOR D1 | 30 Jun 2024 | Gwangju FC | 2-1 | Jeju United FC | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 1-1 |
KOR D1 | 25 Jun 2024 | Suwon FC | 1-0 | Gwangju FC | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 45.0% Ganados, 10.0% Empates, 45.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 35.0% Más, 65.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 50.0% Ganados, 0.0% Empates, 50.0% Perdidos.