Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
10-18 12:00 | JPN D1 | Vissel Kobe | VS | FC Tokyo | - |
10-23 12:00 | ACL Elite | Ulsan HD FC | VS | Vissel Kobe | - |
10-27 08:00 | JE Cup | Vissel Kobe | VS | Kyoto Sanga FC | H2H |
11-01 12:00 | JPN D1 | Vissel Kobe | VS | Jubilo Iwata | - |
11-05 12:00 | ACL Elite | Vissel Kobe | VS | Gwangju FC | - |
11-10 07:00 | JPN D1 | Tokyo Verdy | VS | Vissel Kobe | - |
11-26 12:00 | ACL Elite | Vissel Kobe | VS | Central Coast Mariners | - |
11-30 07:00 | JPN D1 | Kashiwa Reysol | VS | Vissel Kobe | - |
12-03 12:00 | ACL Elite | Pohang Steelers | VS | Vissel Kobe | - |
12-08 07:00 | JPN D1 | Vissel Kobe | VS | Shonan Bellmare | - |
02-11 12:00 | ACL Elite | Vissel Kobe | VS | Shanghai Port | - |
02-18 14:00 | ACL Elite | ShenHua SVA FC | VS | Vissel Kobe | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN D1 | 06 Oct 2024 | Kyoto Sanga FC | 2-3 | Vissel Kobe | Ganados | 0.5 | Ganada | Más | 0-2 |
ACL Elite | 02 Oct 2024 | Vissel Kobe | 2-1 | Shandong Luneng | Ganados | -1.5 | Perdida | Más | 1-1 |
JPN D1 | 28 Sep 2024 | Vissel Kobe | 1-0 | Urawa Red Diamonds | Ganados | -1.0 | Empatada | Bajo | 1-0 |
JE Cup | 25 Sep 2024 | Kashima Antlers | 0-3 | Vissel Kobe | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-1 |
JPN D1 | 22 Sep 2024 | Albirex Niigata | 2-3 | Vissel Kobe | Ganados | 0.5 | Ganada | Más | 2-1 |
ACL Elite | 17 Sep 2024 | Buriram United | 0-0 | Vissel Kobe | Empates | 0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
JPN D1 | 13 Sep 2024 | Vissel Kobe | 2-1 | Cerezo Osaka | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Más | 2-0 |
JPN D1 | 01 Sep 2024 | Avispa Fukuoka | 0-2 | Vissel Kobe | Ganados | 0.5 | Ganada | Bajo | 0-1 |
JPN D1 | 25 Aug 2024 | Vissel Kobe | 2-0 | Sagan Tosu | Ganados | -1.5 | Ganada | Bajo | 1-0 |
JE Cup | 21 Aug 2024 | Kashiwa Reysol | 0-1 | Vissel Kobe | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 0-1 |
JPN D1 | 17 Aug 2024 | Vissel Kobe | 2-2 | Gamba Osaka | Empates | -0.5 | Perdida | Más | 1-0 |
JPN D1 | 11 Aug 2024 | Yokohama F·Marinos | 1-2 | Vissel Kobe | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 1-1 |
JPN D1 | 07 Aug 2024 | Kawasaki Frontale | 3-0 | Vissel Kobe | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 0-0 |
INT CF | 03 Aug 2024 | Vissel Kobe | 1-0 | Reims | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
INT CF | 27 Jul 2024 | Vissel Kobe | 2-3 | Tottenham Hotspur | Perdidos | 1.0 | Empatada | Más | 1-1 |
JPN D1 | 20 Jul 2024 | Vissel Kobe | 3-3 | Nagoya Grampus | Empates | -0.75 | Perdida | Más | 1-1 |
JPN D1 | 13 Jul 2024 | Consadole Sapporo | 1-1 | Vissel Kobe | Empates | 1.0 | Perdida | Bajo | 1-0 |
JE Cup | 10 Jul 2024 | Vissel Kobe | 2-0 | Tokushima Vortis | Ganados | -0.75 | Ganada | Bajo | 0-0 |
JPN D1 | 05 Jul 2024 | Sanfrecce Hiroshima | 1-3 | Vissel Kobe | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 1-1 |
JPN D1 | 30 Jun 2024 | Vissel Kobe | 3-1 | Kashima Antlers | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 2-1 |
Últimos 20 partidos resultados: 70.0% Ganados, 20.0% Empates, 10.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 60.0% Más, 40.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 60.0% Ganados, 10.0% Empates, 30.0% Perdidos.