Torneo: Primera División | |
País: Chile | |
Ciudad: Santiago | |
Estadio: Estadio Santa Laura-Universidad SEK | |
Edad: 25.77(Promedio) | |
Valor: 0 |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI D1 | 07 Oct 2024 | Unión Española | 3-1 | Huachipato | Ganados | -0.75 | Ganada | Más | 1-0 |
CHI D1 | 30 Sep 2024 | Universidad Católica | 0-2 | Unión Española | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
CHI D1 | 26 Sep 2024 | Unión Española | 0-1 | O Higgins | Perdidos | -0.75 | Perdida | Bajo | 0-0 |
CHI D1 | 15 Sep 2024 | Club de Deportes Copiapó | 2-3 | Unión Española | Ganados | 0.25 | Ganada | Más | 0-0 |
CHI D1 | 01 Sep 2024 | Everton CD | 3-2 | Unión Española | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 2-1 |
CHI D1 | 28 Aug 2024 | Universidad de Chile | 2-0 | Unión Española | Perdidos | -1.25 | Perdida | Bajo | 1-0 |
CHI D1 | 23 Aug 2024 | Deportivo Ñublense | 0-0 | Unión Española | Empates | -0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
CHI D1 | 18 Aug 2024 | Unión Española | 3-0 | Cobreloa | Ganados | -1.0 | Ganada | Más | 0-0 |
CHI D1 | 12 Aug 2024 | Audax Italiano | 1-1 | Unión Española | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
CHI D1 | 03 Aug 2024 | Coquimbo Unido | 2-2 | Unión Española | Empates | -0.0 | Empatada | Más | 2-1 |
CHI D1 | 28 Jul 2024 | Unión Española | 2-1 | Cobresal | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Más | 1-0 |
CHI D1 | 22 Jul 2024 | Colo Colo | 2-1 | Unión Española | Perdidos | -1.0 | Empatada | Más | 1-0 |
CHI Cup | 14 Jul 2024 | Unión Española | 0-5 | Deportes Magallanes | Perdidos | -1.0 | Perdida | Más | 0-3 |
CHI Cup | 08 Jul 2024 | Deportes Magallanes | 3-0 | Unión Española | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 3-0 |
CHI Cup | 30 Jun 2024 | Unión Española | 3-0 | Real San Joaquin | Ganados | -1.75 | Ganada | Más | 2-0 |
CHI Cup | 24 Jun 2024 | Real San Joaquin | 2-2 | Unión Española | Empates | 1.0 | Perdida | Más | 1-0 |
CHI Cup | 21 Jun 2024 | Marcos Trincado Rengo | 1-5 | Unión Española | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-2 | |
CHI D1 | 08 Jun 2024 | Unión Española | 0-1 | Unión La Calera | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
CHI D1 | 02 Jun 2024 | Unión Española | 4-3 | Iquique | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 4-0 |
CHI D1 | 25 May 2024 | Palestino | 0-1 | Unión Española | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 45.0% Ganados, 20.0% Empates, 35.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 65.0% Más, 35.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 45.0% Ganados, 15.0% Empates, 35.0% Perdidos.