Torneo: Liga Profesional | |
País: Argentina | |
Ciudad: Avellaneda | |
Estadio: Estadio Presidente Juan Domingo Peron | |
Edad: 27.11(Promedio) | |
Valor: 0 |
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 21 | 46.2% | ?PEGGG |
Local | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 66.7% | ?EGPGG |
Visitante | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 28.6% | ?PGGEP |
Racing Club estando actualmente en la posición 7 de la clasificación de Liga Profesional in Argentina, ganando un 46.2% de partidos.
Racing Club ha marcado un total de 18 goles esta temporada, marca una media de 1.4 goles por partido.
Racing Club ha recibido un total de 10 goles esta temporada, recibe una media de 0.8 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | 50.0% | ?PEGGG |
Local | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 42.9% | ?EGPGG |
Visitante | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 | 57.1% | ?PGGEP |
Racing Club estando actualmente en la posición 9 de la clasificación de Liga Profesional in Argentina, ganando un 50.0% de partidos.
Racing Club ha marcado un total de 24 goles esta temporada, marca una media de 1.7 goles por partido.
Racing Club ha recibido un total de 11 goles esta temporada, recibe una media de 0.8 goles por partido.