# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0% | ?PGGEP |
Local | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% | ?PEGEG |
Visitante | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% | ?GGPEP |
Universidad Católica estando actualmente en la posición 8 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 50.0% de partidos.
Universidad Católica ha marcado un total de 3 goles esta temporada, marca una media de 1.5 goles por partido.
Universidad Católica ha recibido un total de 2 goles esta temporada, recibe una media de 1.0 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | 46.7% | ?PGGEP |
Local | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 | 62.5% | ?PEGEG |
Visitante | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 28.6% | ?GGPEP |
Universidad Católica estando actualmente en la posición 5 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 46.7% de partidos.
Universidad Católica ha marcado un total de 31 goles esta temporada, marca una media de 2.1 goles por partido.
Universidad Católica ha recibido un total de 20 goles esta temporada, recibe una media de 1.3 goles por partido.