# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 18 | 50.0% | ?GPGPG |
Local | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 | 71.4% | ?GGGPP |
Visitante | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | 20.0% | ?PPPGP |
Deportivo Garcilaso estando actualmente en la posición 9 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 50.0% de partidos.
Deportivo Garcilaso ha marcado un total de 12 goles esta temporada, marca una media de 1.0 goles por partido.
Deportivo Garcilaso ha recibido un total de 11 goles esta temporada, recibe una media de 0.9 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | 17.6% | ?GPGPG |
Local | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | 12.5% | ?GGGPP |
Visitante | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 8 | 22.2% | ?PPPGP |
Deportivo Garcilaso estando actualmente en la posición 15 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 17.6% de partidos.
Deportivo Garcilaso ha marcado un total de 20 goles esta temporada, marca una media de 1.2 goles por partido.
Deportivo Garcilaso ha recibido un total de 26 goles esta temporada, recibe una media de 1.5 goles por partido.