# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50.0% | ?GEGEE |
Local | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | ?EEPPE |
Visitante | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% | ?GGEPP |
Libertad FC estando actualmente en la posición 6 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 50.0% de partidos.
Libertad FC ha marcado un total de 4 goles esta temporada, marca una media de 2.0 goles por partido.
Libertad FC ha recibido un total de 3 goles esta temporada, recibe una media de 1.5 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 | 6.7% | ?GEGEE |
Local | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | 14.3% | ?EEPPE |
Visitante | 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | 0.0% | ?GGEPP |
Libertad FC estando actualmente en la posición 16 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 6.7% de partidos.
Libertad FC ha marcado un total de 8 goles esta temporada, marca una media de 0.5 goles por partido.
Libertad FC ha recibido un total de 25 goles esta temporada, recibe una media de 1.7 goles por partido.