# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 25 | 33.3% | ?PGPPE |
Local | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50.0% | ?PGPPG |
Visitante | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% | ?PEPPE |
Beijing Technology estando actualmente en la posición 3 de la clasificación de Liga Yi in China, ganando un 33.3% de partidos.
Beijing Technology ha marcado un total de 1 goles esta temporada, marca una media de 0.3 goles por partido.
Beijing Technology ha recibido un total de 3 goles esta temporada, recibe una media de 1.0 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|
Beijing Technology estando actualmente en la posición 3 de la clasificación de Liga Yi in China, ganando un 33.3% de partidos.
Beijing Technology ha marcado un total de 1 goles esta temporada, marca una media de 0.3 goles por partido.
Beijing Technology ha recibido un total de 3 goles esta temporada, recibe una media de 1.0 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | 27.8% | ?PGPPE |
Local | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 15 | 55.6% | ?PGPPG |
Visitante | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | 0.0% | ?PEPPE |
Beijing Technology estando actualmente en la posición 6 de la clasificación de Liga Yi in China, ganando un 27.8% de partidos.
Beijing Technology ha marcado un total de 19 goles esta temporada, marca una media de 1.1 goles por partido.
Beijing Technology ha recibido un total de 20 goles esta temporada, recibe una media de 1.1 goles por partido.