Torneo: División Profesional | |
País: Paraguay | |
Estadio: Estadio Río Parapití | |
Valor: 0 |
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 | 44.4% | ?GPEPG |
Local | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 50.0% | ?EGGEE |
Visitante | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 40.0% | ?GPPEG |
2 de Mayo estando actualmente en la posición 3 de la clasificación de División Profesional in Paraguay, ganando un 44.4% de partidos.
2 de Mayo ha marcado un total de 9 goles esta temporada, marca una media de 1.0 goles por partido.
2 de Mayo ha recibido un total de 6 goles esta temporada, recibe una media de 0.7 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 31 | 40.9% | ?GPEPG |
Local | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | 54.5% | ?EGGEE |
Visitante | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | 10 | 27.3% | ?GPPEG |
2 de Mayo estando actualmente en la posición 6 de la clasificación de División Profesional in Paraguay, ganando un 40.9% de partidos.
2 de Mayo ha marcado un total de 28 goles esta temporada, marca una media de 1.3 goles por partido.
2 de Mayo ha recibido un total de 25 goles esta temporada, recibe una media de 1.1 goles por partido.