# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100.0% | ?GGPPE |
Local | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | ?GEGGG |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0% | ?GPPPG |
Barcelona SC estando actualmente en la posición 3 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 100.0% de partidos.
Barcelona SC ha marcado un total de 6 goles esta temporada, marca una media de 3.0 goles por partido.
Barcelona SC ha recibido un total de 3 goles esta temporada, recibe una media de 1.5 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 | 60.0% | ?GGPPE |
Local | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 17 | 71.4% | ?GEGGG |
Visitante | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | 50.0% | ?GPPPG |
Barcelona SC estando actualmente en la posición 2 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 60.0% de partidos.
Barcelona SC ha marcado un total de 24 goles esta temporada, marca una media de 1.6 goles por partido.
Barcelona SC ha recibido un total de 8 goles esta temporada, recibe una media de 0.5 goles por partido.