Torneo: Meistriliiga | |
País: Estonia | |
Temporada: | |
Equipos: 10 | |
Ronda: 36 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 25 | 20 | 4 | 1 | 59 | 10 | 49 | 64 | 80.0% |
2 | Kalju FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 52 | 25 | 27 | 49 | 58.3% |
3 | FC Flora | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 25 | 14 | 45 | 54.2% |
4 | Paide Linnameeskond | 24 | 14 | 2 | 8 | 39 | 24 | 15 | 44 | 58.3% |
5 | FC Narva Trans | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 46 | -13 | 28 | 29.2% |
6 | Tammeka Tartu | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 25 | 24.0% |
7 | Vaprus Parnu | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 24 | 24.0% |
8 | FC Kuressaare | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 44 | -17 | 24 | 20.0% |
9 | Tallinna Kalev | 25 | 5 | 7 | 13 | 27 | 49 | -22 | 22 | 20.0% |
10 | FC Nõmme United | 25 | 2 | 7 | 16 | 15 | 45 | -30 | 13 | 8.0% |
Ganado en casa: 48(V%: 39.02%);
Empatados: 31 (V%: 25.20%);
Ganado fuera: 44 (V%: 35.77%);
Goles totales: 342 (Goles por partido: 2.78);
Goles en casa: 170 (Goles por partido: 1.38);
Goles fuera: 172 (Goles por partido: 1.40);
Mejores equipos atacadores: 'Levadia Tallinn,' (Goles: 59);
Peores equipos atacadores: 'FC Nõmme United,' (Goles: 15);
Mejores equipos defensivos: 'Levadia Tallinn,' (Goles en contra: 10);
Peores equipos denfensivos: 'Tallinna Kalev,' (Goles en contra: 49);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 5 | 20 | 31 | 69.2% |
2 | Kalju FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 26 | 72.7% |
3 | FC Flora | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 26 | 66.7% |
4 | Paide Linnameeskond | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 19 | 54.5% |
5 | Tammeka Tartu | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 | 30.8% |
6 | FC Narva Trans | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 14 | 25.0% |
7 | FC Kuressaare | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 | 15.4% |
8 | Tallinna Kalev | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 11 | 23.1% |
9 | Vaprus Parnu | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 11 | 23.1% |
10 | FC Nõmme United | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 22 | -14 | 10 | 16.7% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Kalju FC,' (Goles: 28);
Peores equipos atacadores en casa: 'FC Nõmme United,' (Goles: 8);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Levadia Tallinn,' (Goles en contra: 5);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Tallinna Kalev,' (Goles en contra: 26);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 33 | 91.7% |
2 | Paide Linnameeskond | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 | 61.5% |
3 | Kalju FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 23 | 46.2% |
4 | FC Flora | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | 41.7% |
5 | FC Narva Trans | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 14 | 33.3% |
6 | Vaprus Parnu | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | 25.0% |
7 | FC Kuressaare | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 12 | 25.0% |
8 | Tallinna Kalev | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | 16.7% |
9 | Tammeka Tartu | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 | 16.7% |
10 | FC Nõmme United | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 23 | -16 | 3 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Levadia Tallinn,' (Goles: 34);
Peores equipos atacadores fuera: 'FC Nõmme United,' (Goles: 7);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Levadia Tallinn,' (Goles en contra: 5);
Peores equipos denfensivos fuera: 'FC Narva Trans,' (Goles en contra: 26);