# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% | ?PPEGG |
Local | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% | ?PPGPG |
Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?EGGGP |
El Nacional estando actualmente en la posición 14 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 0.0% de partidos.
El Nacional ha marcado un total de 1 goles esta temporada, marca una media de 0.5 goles por partido.
El Nacional ha recibido un total de 5 goles esta temporada, recibe una media de 2.5 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 24 | 53.3% | ?PPEGG |
Local | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 | 57.1% | ?PPGPG |
Visitante | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | 50.0% | ?EGGGP |
El Nacional estando actualmente en la posición 7 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 53.3% de partidos.
El Nacional ha marcado un total de 17 goles esta temporada, marca una media de 1.1 goles por partido.
El Nacional ha recibido un total de 16 goles esta temporada, recibe una media de 1.1 goles por partido.