# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 | 50.0% | ?EEGGP |
Local | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | 83.3% | ?EGGGG |
Visitante | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 16.7% | ?EPEPP |
FBC Melgar estando actualmente en la posición 5 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 50.0% de partidos.
FBC Melgar ha marcado un total de 21 goles esta temporada, marca una media de 1.8 goles por partido.
FBC Melgar ha recibido un total de 12 goles esta temporada, recibe una media de 1.0 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 38 | 70.6% | ?EEGGP |
Local | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 24 | 88.9% | ?EGGGG |
Visitante | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 | 50.0% | ?EPEPP |
FBC Melgar estando actualmente en la posición 3 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 70.6% de partidos.
FBC Melgar ha marcado un total de 36 goles esta temporada, marca una media de 2.1 goles por partido.
FBC Melgar ha recibido un total de 19 goles esta temporada, recibe una media de 1.1 goles por partido.