# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | 16.7% | ?EPGPE |
Local | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 28.6% | ?EGEEP |
Visitante | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0.0% | ?PPPPP |
Universidad César Vallejo estando actualmente en la posición 17 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 16.7% de partidos.
Universidad César Vallejo ha marcado un total de 10 goles esta temporada, marca una media de 0.8 goles por partido.
Universidad César Vallejo ha recibido un total de 18 goles esta temporada, recibe una media de 1.5 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | 23.5% | ?EPGPE |
Local | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 9 | 5 | 16 | 50.0% | ?EGEEP |
Visitante | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | 0.0% | ?PPPPP |
Universidad César Vallejo estando actualmente en la posición 10 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 23.5% de partidos.
Universidad César Vallejo ha marcado un total de 19 goles esta temporada, marca una media de 1.1 goles por partido.
Universidad César Vallejo ha recibido un total de 24 goles esta temporada, recibe una media de 1.4 goles por partido.