# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 26 | 66.7% | ?GPGGG |
Local | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 80.0% | ?GGEGG |
Visitante | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 57.1% | ?GPGEG |
Alianza Lima estando actualmente en la posición 2 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 66.7% de partidos.
Alianza Lima ha marcado un total de 18 goles esta temporada, marca una media de 1.5 goles por partido.
Alianza Lima ha recibido un total de 6 goles esta temporada, recibe una media de 0.5 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 33 | 64.7% | ?GPGGG |
Local | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 21 | 77.8% | ?GGEGG |
Visitante | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | 50.0% | ?GPGEG |
Alianza Lima estando actualmente en la posición 4 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 64.7% de partidos.
Alianza Lima ha marcado un total de 32 goles esta temporada, marca una media de 1.9 goles por partido.
Alianza Lima ha recibido un total de 16 goles esta temporada, recibe una media de 0.9 goles por partido.