Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhead FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 75.0% |
2 | East Fife | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 75.0% |
3 | Elgin City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 66.7% |
4 | Stirling Albion | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 50.0% |
5 | Spartans | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 33.3% |
6 | Edinburgh City | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 25.0% |
7 | Bonnyrigg Rose Athletic F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 25.0% |
8 | Clyde F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 25.0% |
9 | Stranraer FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.0% |
10 | Forfar Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.0% |
Ganado en casa: 8(V%: 42.11%);
Empatados: 5 (V%: 26.32%);
Ganado fuera: 6 (V%: 31.58%);
Goles totales: 45 (Goles por partido: 2.37);
Goles en casa: 22 (Goles por partido: 1.16);
Goles fuera: 23 (Goles por partido: 1.21);
Mejores equipos atacadores: 'East Fife,' (Goles: 10);
Peores equipos atacadores: 'Forfar Athletic,Clyde F.C.,' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos: 'Peterhead FC,' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos: 'Forfar Athletic,' (Goles en contra: 7);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Fife | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
2 | Peterhead FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100.0% |
3 | Spartans | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
4 | Elgin City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | Bonnyrigg Rose Athletic F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
6 | Clyde F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50.0% |
7 | Stranraer FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0% |
8 | Edinburgh City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.0% |
9 | Forfar Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.0% |
10 | Stirling Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Elgin City FC,East Fife,' (Goles: 4);
Peores equipos atacadores en casa: 'Forfar Athletic,Stirling Albion,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Spartans,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Stirling Albion,' (Goles en contra: 5);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirling Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
2 | Elgin City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
3 | Peterhead FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% |
4 | East Fife | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 50.0% |
5 | Edinburgh City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0% |
6 | Spartans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
7 | Clyde F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
8 | Bonnyrigg Rose Athletic F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.0% |
9 | Forfar Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0% |
10 | Stranraer FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'East Fife,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores fuera: 'Stranraer FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Peterhead FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Bonnyrigg Rose Athletic F.C.,East Fife,Forfar Athletic,' (Goles en contra: 4);