# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 19 | 50.0% | ?PGGGP |
Local | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 60.0% | ?GGGEP |
Visitante | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 9 | 42.9% | ?PGPGP |
Cienciano estando actualmente en la posición 8 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 50.0% de partidos.
Cienciano ha marcado un total de 14 goles esta temporada, marca una media de 1.2 goles por partido.
Cienciano ha recibido un total de 17 goles esta temporada, recibe una media de 1.4 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | 35.3% | ?PGGGP |
Local | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 14 | 33.3% | ?GGGEP |
Visitante | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | 37.5% | ?PGPGP |
Cienciano estando actualmente en la posición 7 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 35.3% de partidos.
Cienciano ha marcado un total de 20 goles esta temporada, marca una media de 1.2 goles por partido.
Cienciano ha recibido un total de 20 goles esta temporada, recibe una media de 1.2 goles por partido.