# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 19 | 33.3% | ?EGEGE |
Local | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 40.0% | ?GEEGE |
Visitante | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 28.6% | ?EEGEP |
Atlético Grau estando actualmente en la posición 7 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 33.3% de partidos.
Atlético Grau ha marcado un total de 12 goles esta temporada, marca una media de 1.0 goles por partido.
Atlético Grau ha recibido un total de 7 goles esta temporada, recibe una media de 0.6 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | 23.5% | ?EGEGE |
Local | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | 33.3% | ?GEEGE |
Visitante | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 | 12.5% | ?EEGEP |
Atlético Grau estando actualmente en la posición 11 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 23.5% de partidos.
Atlético Grau ha marcado un total de 19 goles esta temporada, marca una media de 1.1 goles por partido.
Atlético Grau ha recibido un total de 17 goles esta temporada, recibe una media de 1.0 goles por partido.