# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 22 | 50.0% | ?EGGEE |
Local | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 | 57.1% | ?EGEGG |
Visitante | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 40.0% | ?GEEGP |
Cusco FC estando actualmente en la posición 4 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 50.0% de partidos.
Cusco FC ha marcado un total de 21 goles esta temporada, marca una media de 1.8 goles por partido.
Cusco FC ha recibido un total de 15 goles esta temporada, recibe una media de 1.2 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 | 52.9% | ?EGGEE |
Local | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 22 | 87.5% | ?EGEGG |
Visitante | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 | 22.2% | ?GEEGP |
Cusco FC estando actualmente en la posición 5 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 52.9% de partidos.
Cusco FC ha marcado un total de 22 goles esta temporada, marca una media de 1.3 goles por partido.
Cusco FC ha recibido un total de 21 goles esta temporada, recibe una media de 1.2 goles por partido.