# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | 25.0% | ?GEPPE |
Local | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | ?GPEGE |
Visitante | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | 0.0% | ?EPEPP |
Cajamarca estando actualmente en la posición 12 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 25.0% de partidos.
Cajamarca ha marcado un total de 12 goles esta temporada, marca una media de 1.0 goles por partido.
Cajamarca ha recibido un total de 16 goles esta temporada, recibe una media de 1.3 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | 23.5% | ?GEPPE |
Local | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 | 44.4% | ?GPEGE |
Visitante | 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | 0.0% | ?EPEPP |
Cajamarca estando actualmente en la posición 14 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 23.5% de partidos.
Cajamarca ha marcado un total de 21 goles esta temporada, marca una media de 1.2 goles por partido.
Cajamarca ha recibido un total de 29 goles esta temporada, recibe una media de 1.7 goles por partido.